Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Tábor 4 3 0 0 0 1 24 : 8 9 +16
2. Příbram 4 3 0 0 0 1 23 : 9 9 +14
3. Kobra Praha 4 3 0 0 0 1 21 : 12 9 +9
4. Benátky n/J 4 2 1 0 1 0 20 : 12 9 +8
5. Ústí nad Labem 4 3 0 0 0 1 16 : 8 9 +8
6. Vrchlabí 4 3 0 0 0 1 18 : 11 9 +7
7. Kralupy n/V 4 2 1 0 0 1 12 : 15 8 -3
8. Písek 4 1 1 0 0 2 10 : 13 5 -3
9. Cheb 4 1 1 0 0 2 10 : 15 5 -5
10. Děčín 4 1 1 0 0 2 9 : 15 5 -6
11. Hronov 4 1 0 0 0 3 12 : 20 3 -8
12. Řisuty 4 0 0 0 2 2 16 : 22 2 -6
13. Most 4 0 0 0 2 2 9 : 16 2 -7
14. Kadaň 4 0 0 0 0 4 6 : 30 0 -24

Započteny zápasy do: 02.10.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 3 3 0 0 0 0 21 : 4 9 +17
2. Tábor 3 2 0 0 0 1 16 : 7 6 +9
3. Kobra Praha 2 2 0 0 0 0 13 : 5 6 +8
4. Vrchlabí 2 2 0 0 0 0 13 : 6 6 +7
5. Kralupy n/V 2 2 0 0 0 0 8 : 6 6 +2
6. Benátky n/J 2 1 0 0 1 0 9 : 4 4 +5
7. Ústí nad Labem 1 1 0 0 0 0 6 : 1 3 +5
8. Hronov 2 1 0 0 0 1 8 : 7 3 +1
9. Písek 2 1 0 0 0 1 5 : 6 3 -1
10. Děčín 2 1 0 0 0 1 5 : 9 3 -4
11. Cheb 1 0 1 0 0 0 3 : 2 2 +1
12. Řisuty 2 0 0 0 2 0 8 : 10 2 -2
13. Most 2 0 0 0 1 1 5 : 8 1 -3
14. Kadaň 2 0 0 0 0 2 3 : 8 0 -5

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Ústí nad Labem 3 2 0 0 0 1 10 : 7 6 +3
2. Benátky n/J 2 1 1 0 0 0 11 : 8 5 +3
3. Tábor 1 1 0 0 0 0 8 : 1 3 +7
4. Kobra Praha 2 1 0 0 0 1 8 : 7 3 +1
5. Vrchlabí 2 1 0 0 0 1 5 : 5 3 0
6. Cheb 3 1 0 0 0 2 7 : 13 3 -6
7. Písek 2 0 1 0 0 1 5 : 7 2 -2
8. Děčín 2 0 1 0 0 1 4 : 6 2 -2
9. Kralupy n/V 2 0 1 0 0 1 4 : 9 2 -5
10. Most 2 0 0 0 1 1 4 : 8 1 -4
11. Příbram 1 0 0 0 0 1 2 : 5 0 -3
12. Řisuty 2 0 0 0 0 2 8 : 12 0 -4
13. Hronov 2 0 0 0 0 2 4 : 13 0 -9
14. Kadaň 2 0 0 0 0 2 3 : 22 0 -19

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 28 16 1 0 4 7 123 : 83 54 +40
Hostující týmy 28 7 4 0 1 16 83 : 123 30 -40

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.