25. kolo, 2. liga, pátek 6.12.

HC ISMM Kopřivnice
HK Nový Jičín

1:2 PP.

26. kolo, středa 11.12.

HK Nový Jičín
SKLH Žďár nad Sázavou

18:00

Tabulka

P Tým Tým Z S B
1. HAV Havířov 21 114:46 55
2. VAL Valašské Meziříčí 22 80:60 42
3. HBR Havlíčkův Brod 22 63:45 42
4. ZNO Znojmo 22 87:50 41
5. SUM Šumperk 22 70:65 38
6. HVY Vyškov 22 87:83 36
7. ZNS Žďár nad Sázavou 21 86:86 36
8. OPA Opava 23 71:83 31
9. TEC Technika 21 56:68 28
10. NJI Nový Jičín 23 56:82 27
11. KOP Kopřivnice 23 61:90 22
12. HOM Hodonín 21 53:80 21
13. VEL Velké Meziříčí 23 59:105 10
Kompletní tabulka

Statistiky

b g a
Archiv článků
casino