Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 39 | 33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 233 | : | 67 | 107 | +166 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 39 | 33 | 1 | 0 | 3 | 2 | 185 | : | 68 | 104 | +117 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 39 | 27 | 1 | 0 | 2 | 9 | 175 | : | 76 | 85 | +99 |
| 4. | ![]() | Valašské Meziříčí | 39 | 19 | 3 | 0 | 7 | 10 | 114 | : | 114 | 70 | 0 |
| 5. | ![]() | Šumperk | 39 | 19 | 3 | 0 | 3 | 14 | 141 | : | 108 | 66 | +33 |
| 6. | Uherský Brod | 39 | 20 | 2 | 0 | 2 | 15 | 137 | : | 131 | 66 | +6 | |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 39 | 16 | 3 | 0 | 3 | 17 | 137 | : | 136 | 57 | +1 |
| 8. | ![]() | Hodonín | 39 | 14 | 2 | 0 | 1 | 22 | 126 | : | 151 | 47 | -25 |
| 9. | ![]() | Kroměříž | 39 | 9 | 7 | 0 | 1 | 22 | 121 | : | 175 | 42 | -54 |
| 10. | ![]() | Nový Jičín | 39 | 10 | 5 | 0 | 2 | 22 | 93 | : | 147 | 42 | -54 |
| 11. | ![]() | Opava | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | 113 | : | 172 | 42 | -59 |
| 12. | ![]() | Velké Meziříčí | 39 | 9 | 2 | 0 | 5 | 23 | 92 | : | 165 | 36 | -73 |
| 13. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 39 | 8 | 2 | 0 | 4 | 25 | 97 | : | 157 | 32 | -60 |
| 14. | ![]() | Technika | 39 | 6 | 0 | 0 | 5 | 28 | 71 | : | 168 | 23 | -97 |
Započteny zápasy do: 28.02.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123 | : | 28 | 56 | +95 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 102 | : | 41 | 52 | +61 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 102 | : | 42 | 42 | +60 |
| 4. | ![]() | Šumperk | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 79 | : | 49 | 39 | +30 |
| 5. | Uherský Brod | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 75 | : | 57 | 38 | +18 | |
| 6. | ![]() | Valašské Meziříčí | 20 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 59 | : | 55 | 36 | +4 |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 75 | : | 63 | 33 | +12 |
| 8. | ![]() | Hodonín | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 65 | : | 60 | 28 | +5 |
| 9. | ![]() | Opava | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 66 | : | 71 | 26 | -5 |
| 10. | ![]() | Nový Jičín | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 46 | : | 65 | 26 | -19 |
| 11. | ![]() | Kroměříž | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 61 | : | 77 | 23 | -16 |
| 12. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 58 | : | 84 | 20 | -26 |
| 13. | ![]() | Velké Meziříčí | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 42 | : | 84 | 18 | -42 |
| 14. | ![]() | Technika | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 40 | : | 66 | 17 | -26 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Prostějov | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | : | 27 | 52 | +56 |
| 2. | ![]() | Havířov | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 110 | : | 39 | 51 | +71 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 73 | : | 34 | 43 | +39 |
| 4. | ![]() | Valašské Meziříčí | 19 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 55 | : | 59 | 34 | -4 |
| 5. | Uherský Brod | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | 62 | : | 74 | 28 | -12 | |
| 6. | ![]() | Šumperk | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 62 | : | 59 | 27 | +3 |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 62 | : | 73 | 24 | -11 |
| 8. | ![]() | Hodonín | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 61 | : | 91 | 19 | -30 |
| 9. | ![]() | Kroměříž | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 60 | : | 98 | 19 | -38 |
| 10. | ![]() | Velké Meziříčí | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 50 | : | 81 | 18 | -31 |
| 11. | ![]() | Nový Jičín | 20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 47 | : | 82 | 16 | -35 |
| 12. | ![]() | Opava | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 47 | : | 101 | 16 | -54 |
| 13. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 39 | : | 73 | 12 | -34 |
| 14. | ![]() | Technika | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 31 | : | 102 | 6 | -71 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 273 | 133 | 17 | 0 | 21 | 102 | 993 | : | 842 | 454 | +151 |
| Hostující týmy | 273 | 102 | 21 | 0 | 17 | 133 | 842 | : | 993 | 365 | -151 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
































