Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 38 | 32 | 4 | 0 | 0 | 2 | 225 | : | 65 | 104 | +160 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 38 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 185 | : | 67 | 104 | +118 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 37 | 26 | 1 | 0 | 1 | 9 | 164 | : | 69 | 81 | +95 |
| 4. | ![]() | Valašské Meziříčí | 38 | 18 | 3 | 0 | 7 | 10 | 111 | : | 113 | 67 | -2 |
| 5. | ![]() | Šumperk | 38 | 18 | 3 | 0 | 3 | 14 | 136 | : | 106 | 63 | +30 |
| 6. | Uherský Brod | 38 | 19 | 2 | 0 | 2 | 15 | 134 | : | 129 | 63 | +5 | |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 38 | 16 | 3 | 0 | 3 | 16 | 136 | : | 130 | 57 | +6 |
| 8. | ![]() | Hodonín | 38 | 13 | 2 | 0 | 1 | 22 | 125 | : | 151 | 44 | -26 |
| 9. | ![]() | Nový Jičín | 38 | 10 | 5 | 0 | 2 | 21 | 92 | : | 144 | 42 | -52 |
| 10. | ![]() | Opava | 38 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23 | 111 | : | 167 | 42 | -56 |
| 11. | ![]() | Kroměříž | 37 | 8 | 6 | 0 | 1 | 22 | 109 | : | 168 | 37 | -59 |
| 12. | ![]() | Velké Meziříčí | 38 | 9 | 2 | 0 | 5 | 22 | 90 | : | 157 | 36 | -67 |
| 13. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 38 | 8 | 2 | 0 | 4 | 24 | 95 | : | 151 | 32 | -56 |
| 14. | ![]() | Technika | 38 | 6 | 0 | 0 | 5 | 27 | 69 | : | 165 | 23 | -96 |
Započteny zápasy do: 25.02.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123 | : | 28 | 56 | +95 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 102 | : | 41 | 52 | +61 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 97 | : | 36 | 41 | +61 |
| 4. | ![]() | Šumperk | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 79 | : | 49 | 39 | +30 |
| 5. | Uherský Brod | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 75 | : | 57 | 38 | +18 | |
| 6. | ![]() | Kopřivnice | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 74 | : | 57 | 33 | +17 |
| 7. | ![]() | Valašské Meziříčí | 19 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 56 | : | 54 | 33 | +2 |
| 8. | ![]() | Opava | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 64 | : | 66 | 26 | -2 |
| 9. | ![]() | Nový Jičín | 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 46 | : | 65 | 26 | -19 |
| 10. | ![]() | Hodonín | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 64 | : | 60 | 25 | +4 |
| 11. | ![]() | Kroměříž | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 55 | : | 75 | 20 | -20 |
| 12. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 58 | : | 84 | 20 | -26 |
| 13. | ![]() | Velké Meziříčí | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 40 | : | 76 | 18 | -36 |
| 14. | ![]() | Technika | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 38 | : | 63 | 17 | -25 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Prostějov | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | : | 26 | 52 | +57 |
| 2. | ![]() | Havířov | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 102 | : | 37 | 48 | +65 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 | : | 33 | 40 | +34 |
| 4. | ![]() | Valašské Meziříčí | 19 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 55 | : | 59 | 34 | -4 |
| 5. | Uherský Brod | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 59 | : | 72 | 25 | -13 | |
| 6. | ![]() | Šumperk | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 57 | : | 57 | 24 | 0 |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 62 | : | 73 | 24 | -11 |
| 8. | ![]() | Hodonín | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 61 | : | 91 | 19 | -30 |
| 9. | ![]() | Velké Meziříčí | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 50 | : | 81 | 18 | -31 |
| 10. | ![]() | Kroměříž | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 54 | : | 93 | 17 | -39 |
| 11. | ![]() | Nový Jičín | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 46 | : | 79 | 16 | -33 |
| 12. | ![]() | Opava | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 47 | : | 101 | 16 | -54 |
| 13. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 37 | : | 67 | 12 | -30 |
| 14. | ![]() | Technika | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 31 | : | 102 | 6 | -71 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 265 | 130 | 17 | 0 | 20 | 98 | 971 | : | 811 | 444 | +160 |
| Hostující týmy | 265 | 98 | 20 | 0 | 17 | 130 | 811 | : | 971 | 351 | -160 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
































