Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | : | 19 | 25 | +29 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | : | 22 | 23 | +29 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | : | 19 | 21 | +38 |
| 4. | ![]() | Šumperk | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | : | 28 | 21 | +13 |
| 5. | ![]() | Hodonín | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 | : | 36 | 17 | +5 |
| 6. | ![]() | Valašské Meziříčí | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | : | 33 | 17 | -1 |
| 7. | Uherský Brod | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | : | 34 | 15 | -5 | |
| 8. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | : | 36 | 14 | -7 |
| 9. | ![]() | Kopřivnice | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 31 | : | 39 | 13 | -8 |
| 10. | ![]() | Kroměříž | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 39 | : | 42 | 12 | -3 |
| 11. | ![]() | Nový Jičín | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | : | 41 | 11 | -19 |
| 12. | ![]() | Velké Meziříčí | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | : | 36 | 8 | -12 |
| 13. | ![]() | Opava | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | : | 46 | 5 | -29 |
| 14. | ![]() | Technika | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | : | 47 | 2 | -30 |
Započteny zápasy do: 25.10.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Znojmo | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | : | 9 | 15 | +33 |
| 2. | ![]() | Šumperk | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | : | 9 | 15 | +20 |
| 3. | ![]() | Havířov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | : | 5 | 12 | +21 |
| 4. | Uherský Brod | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | : | 15 | 12 | +7 | |
| 5. | ![]() | Prostějov | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | : | 16 | 11 | +10 |
| 6. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | : | 19 | 11 | 0 |
| 7. | ![]() | Valašské Meziříčí | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | : | 17 | 10 | +2 |
| 8. | ![]() | Kroměříž | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | : | 18 | 9 | +5 |
| 9. | ![]() | Nový Jičín | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 13 | 9 | +2 |
| 10. | ![]() | Hodonín | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | : | 17 | 8 | +6 |
| 11. | ![]() | Kopřivnice | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 12 | 7 | +4 |
| 12. | ![]() | Velké Meziříčí | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | : | 20 | 3 | -10 |
| 13. | ![]() | Technika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 16 | 0 | -8 |
| 14. | ![]() | Opava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 11 | 0 | -8 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | : | 14 | 13 | +8 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | : | 6 | 12 | +19 |
| 3. | ![]() | Hodonín | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | : | 19 | 9 | -1 |
| 4. | ![]() | Valašské Meziříčí | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | : | 16 | 7 | -3 |
| 5. | ![]() | Znojmo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | : | 10 | 6 | +5 |
| 6. | ![]() | Šumperk | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | : | 19 | 6 | -7 |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | : | 27 | 6 | -12 |
| 8. | ![]() | Velké Meziříčí | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | : | 16 | 5 | -2 |
| 9. | ![]() | Opava | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | : | 35 | 5 | -21 |
| 10. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 17 | 3 | -7 |
| 11. | ![]() | Kroměříž | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | : | 24 | 3 | -8 |
| 12. | Uherský Brod | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 19 | 3 | -12 | |
| 13. | ![]() | Nový Jičín | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 28 | 2 | -21 |
| 14. | ![]() | Technika | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | : | 31 | 2 | -22 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 68 | 36 | 5 | 0 | 4 | 23 | 281 | : | 197 | 122 | +84 |
| Hostující týmy | 68 | 23 | 4 | 0 | 5 | 36 | 197 | : | 281 | 82 | -84 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
































