Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 41 | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 248 | : | 68 | 113 | +180 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 41 | 35 | 1 | 0 | 3 | 2 | 198 | : | 72 | 110 | +126 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 41 | 28 | 1 | 0 | 2 | 10 | 181 | : | 83 | 88 | +98 |
| 4. | ![]() | Valašské Meziříčí | 41 | 19 | 4 | 0 | 8 | 10 | 120 | : | 120 | 73 | 0 |
| 5. | ![]() | Šumperk | 41 | 19 | 4 | 0 | 4 | 14 | 147 | : | 114 | 69 | +33 |
| 6. | Uherský Brod | 41 | 21 | 2 | 0 | 2 | 16 | 144 | : | 137 | 69 | +7 | |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 44 | 18 | 3 | 0 | 4 | 19 | 156 | : | 156 | 64 | 0 |
| 8. | ![]() | Hodonín | 43 | 16 | 2 | 0 | 1 | 24 | 133 | : | 168 | 53 | -35 |
| 9. | ![]() | Opava | 42 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 120 | : | 187 | 44 | -67 |
| 10. | ![]() | Kroměříž | 39 | 9 | 7 | 0 | 1 | 22 | 121 | : | 175 | 42 | -54 |
| 11. | ![]() | Nový Jičín | 41 | 10 | 5 | 0 | 2 | 24 | 95 | : | 153 | 42 | -58 |
| 12. | ![]() | Velké Meziříčí | 39 | 9 | 2 | 0 | 5 | 23 | 92 | : | 165 | 36 | -73 |
| 13. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 39 | 8 | 2 | 0 | 4 | 25 | 97 | : | 157 | 32 | -60 |
| 14. | ![]() | Technika | 39 | 6 | 0 | 0 | 5 | 28 | 71 | : | 168 | 23 | -97 |
Započteny zápasy do: 12.03.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 131 | : | 28 | 59 | +103 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 21 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 111 | : | 43 | 55 | +68 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 105 | : | 43 | 45 | +62 |
| 4. | Uherský Brod | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 81 | : | 60 | 41 | +21 | |
| 5. | ![]() | Šumperk | 21 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 82 | : | 53 | 40 | +29 |
| 6. | ![]() | Kopřivnice | 22 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 87 | : | 70 | 37 | +17 |
| 7. | ![]() | Valašské Meziříčí | 21 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 61 | : | 58 | 37 | +3 |
| 8. | ![]() | Hodonín | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 68 | : | 68 | 31 | 0 |
| 9. | ![]() | Opava | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 70 | : | 76 | 26 | -6 |
| 10. | ![]() | Nový Jičín | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 47 | : | 69 | 26 | -22 |
| 11. | ![]() | Kroměříž | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 61 | : | 77 | 23 | -16 |
| 12. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 20 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 58 | : | 84 | 20 | -26 |
| 13. | ![]() | Velké Meziříčí | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 42 | : | 84 | 18 | -42 |
| 14. | ![]() | Technika | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 40 | : | 66 | 17 | -26 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Prostějov | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | : | 29 | 55 | +58 |
| 2. | ![]() | Havířov | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 117 | : | 40 | 54 | +77 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 20 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 76 | : | 40 | 43 | +36 |
| 4. | ![]() | Valašské Meziříčí | 20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 59 | : | 62 | 36 | -3 |
| 5. | ![]() | Šumperk | 20 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 65 | : | 61 | 29 | +4 |
| 6. | Uherský Brod | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 63 | : | 77 | 28 | -14 | |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 69 | : | 86 | 27 | -17 |
| 8. | ![]() | Hodonín | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 65 | : | 100 | 22 | -35 |
| 9. | ![]() | Kroměříž | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 12 | 60 | : | 98 | 19 | -38 |
| 10. | ![]() | Velké Meziříčí | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 50 | : | 81 | 18 | -31 |
| 11. | ![]() | Opava | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 50 | : | 111 | 18 | -61 |
| 12. | ![]() | Nový Jičín | 21 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 48 | : | 84 | 16 | -36 |
| 13. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 39 | : | 73 | 12 | -34 |
| 14. | ![]() | Technika | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 31 | : | 102 | 6 | -71 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 286 | 139 | 17 | 0 | 24 | 106 | 1044 | : | 879 | 475 | +165 |
| Hostující týmy | 286 | 106 | 24 | 0 | 17 | 139 | 879 | : | 1044 | 383 | -165 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
































