Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 37 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 213 | : | 64 | 101 | +149 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 36 | 32 | 1 | 0 | 2 | 1 | 174 | : | 62 | 100 | +112 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 37 | 26 | 1 | 0 | 1 | 9 | 164 | : | 69 | 81 | +95 |
| 4. | ![]() | Šumperk | 37 | 18 | 3 | 0 | 3 | 13 | 133 | : | 100 | 63 | +33 |
| 5. | Uherský Brod | 37 | 19 | 2 | 0 | 2 | 14 | 132 | : | 125 | 63 | +7 | |
| 6. | ![]() | Valašské Meziříčí | 36 | 17 | 2 | 0 | 7 | 10 | 102 | : | 108 | 62 | -6 |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 37 | 15 | 3 | 0 | 3 | 16 | 132 | : | 128 | 54 | +4 |
| 8. | ![]() | Opava | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 22 | 109 | : | 158 | 42 | -49 |
| 9. | ![]() | Hodonín | 36 | 12 | 2 | 0 | 1 | 21 | 118 | : | 143 | 41 | -25 |
| 10. | ![]() | Nový Jičín | 37 | 9 | 5 | 0 | 2 | 21 | 91 | : | 144 | 39 | -53 |
| 11. | ![]() | Kroměříž | 37 | 8 | 6 | 0 | 1 | 22 | 109 | : | 168 | 37 | -59 |
| 12. | ![]() | Velké Meziříčí | 36 | 8 | 2 | 0 | 5 | 21 | 85 | : | 153 | 33 | -68 |
| 13. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 37 | 8 | 2 | 0 | 4 | 23 | 92 | : | 147 | 32 | -55 |
| 14. | ![]() | Technika | 37 | 6 | 0 | 0 | 5 | 26 | 68 | : | 153 | 23 | -85 |
Započteny zápasy do: 21.02.2026 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | : | 27 | 53 | +84 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 19 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 93 | : | 39 | 49 | +54 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 97 | : | 36 | 41 | +61 |
| 4. | ![]() | Šumperk | 19 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 76 | : | 43 | 39 | +33 |
| 5. | Uherský Brod | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 73 | : | 53 | 38 | +20 | |
| 6. | ![]() | Kopřivnice | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 74 | : | 57 | 33 | +17 |
| 7. | ![]() | Valašské Meziříčí | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53 | : | 52 | 31 | +1 |
| 8. | ![]() | Opava | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 64 | : | 66 | 26 | -2 |
| 9. | ![]() | Hodonín | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 64 | : | 60 | 25 | +4 |
| 10. | ![]() | Nový Jičín | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 45 | : | 65 | 23 | -20 |
| 11. | ![]() | Kroměříž | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 55 | : | 75 | 20 | -20 |
| 12. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 55 | : | 80 | 20 | -25 |
| 13. | ![]() | Technika | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 38 | : | 63 | 17 | -25 |
| 14. | ![]() | Velké Meziříčí | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 35 | : | 73 | 15 | -38 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Prostějov | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | : | 23 | 51 | +58 |
| 2. | ![]() | Havířov | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 102 | : | 37 | 48 | +65 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 67 | : | 33 | 40 | +34 |
| 4. | ![]() | Valašské Meziříčí | 18 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 49 | : | 56 | 31 | -7 |
| 5. | Uherský Brod | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 59 | : | 72 | 25 | -13 | |
| 6. | ![]() | Šumperk | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 57 | : | 57 | 24 | 0 |
| 7. | ![]() | Kopřivnice | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 58 | : | 71 | 21 | -13 |
| 8. | ![]() | Velké Meziříčí | 19 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 50 | : | 80 | 18 | -30 |
| 9. | ![]() | Kroměříž | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 54 | : | 93 | 17 | -39 |
| 10. | ![]() | Hodonín | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 54 | : | 83 | 16 | -29 |
| 11. | ![]() | Nový Jičín | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 46 | : | 79 | 16 | -33 |
| 12. | ![]() | Opava | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 45 | : | 92 | 16 | -47 |
| 13. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 37 | : | 67 | 12 | -30 |
| 14. | ![]() | Technika | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 30 | : | 90 | 6 | -60 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 257 | 126 | 16 | 0 | 20 | 95 | 933 | : | 789 | 430 | +144 |
| Hostující týmy | 257 | 95 | 20 | 0 | 16 | 126 | 789 | : | 933 | 341 | -144 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
































