Sezóna 2027
BRANKÁŘI
#1
Jakub Klimek
#42
Daniel Šimonů
OBRÁNCI
#71
Stanislav Báchor
#77
Matěj Fojtík
#11
Tomáš Grečmal
#12
Jan Holáň
#11
Vít Holáň
#14
Vojtěch Kaleta
#22
Jakub Kania
#23
Petr Ščurek
#11
Patrik Zeman
#14
Jan Zvejška
ÚTOČNÍCI
#10
Daniel Capil
#43
Adam Flok
#96
Robin Gerych
#18
Dan Handl
#28
Radim Hradil
#29
Jan Hrček
#28
Antonín Karas
#26
Matěj Kořenek
#70
Nikolas Kubečka
#94
Vladimír Luka
#95
Roman Maliník
#16
Adam Middleton
#24
Šimon Pohludka
#19
Vojtěch Spěváček
#9
Lev Stasiuk
#19
Martin Škarka
#29
Jiří Tvrdý
#7
Matúš Zemko
BRANKÁŘI
| # | Jméno a příjmeni | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Klimek | 21. 9. 2004 | 22 | 185 cm | 86 kg | L |
| 42 | Daniel Šimonů | 19. 9. 1999 | 27 | 182 cm | 84 kg | L |
OBRÁNCI
| # | Jméno a příjmeni | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Stanislav Báchor | 30. 6. 1993 | 33 | 175 cm | 78 kg | P |
| Jonáš Dohnal | 16. 12. 2008 | 17 | P | |||
| 77 | Matěj Fojtík | 15. 2. 2007 | 19 | 174 cm | 76 kg | L |
| 11 | Tomáš Grečmal | 22. 2. 2007 | 19 | 180 cm | 78 kg | L |
| 12 | Jan Holáň | 23. 10. 2002 | 24 | 175 cm | 82 kg | L |
| 11 | Vít Holáň | 4. 2. 2009 | 17 | P | ||
| 14 | Vojtěch Kaleta | 27. 11. 2008 | 17 | L | ||
| 22 | Jakub Kania | 16. 12. 1990 | 35 | 183 cm | 87 kg | L |
| 23 | Petr Ščurek | 15. 12. 1996 | 29 | 189 cm | 103 kg | L |
| 11 | Josef Zahradníček | 1. 8. 2008 | 18 | L | ||
| 11 | Patrik Zeman | 10. 4. 2002 | 24 | 173 cm | 68 kg | P |
| 14 | Jan Zvejška | 11. 12. 2007 | 18 | 177 cm | 83 kg | L |
ÚTOČNÍCI
| # | Jméno a příjmeni | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daniel Capil | 25. 11. 2006 | 19 | 175 cm | 75 kg | L |
| 43 | Adam Flok | 8. 6. 1997 | 29 | 190 cm | 80 kg | P |
| 96 | Robin Gerych | 13. 6. 2005 | 21 | 172 cm | 76 kg | P |
| 18 | Dan Handl | 30. 3. 2002 | 24 | 184 cm | 75 kg | P |
| 28 | Radim Hradil | 11. 11. 2003 | 23 | 183 cm | 85 kg | P |
| 29 | Jan Hrček | 21. 1. 2008 | 18 | 176 cm | 76 kg | P |
| 28 | Antonín Karas | 3. 5. 2007 | 19 | 175 cm | 67 kg | L |
| 26 | Matěj Kořenek | 5. 5. 2000 | 26 | 181 cm | 72 kg | L |
| 70 | Nikolas Kubečka | 7. 4. 2005 | 21 | 178 cm | 78 kg | P |
| 94 | Vladimír Luka | 7. 3. 1982 | 44 | 180 cm | 83 kg | P |
| 95 | Roman Maliník | 6. 2. 1990 | 36 | 180 cm | 73 kg | P |
| 16 | Adam Middleton | 28. 4. 2005 | 21 | 181 cm | 81 kg | L |
| 8 | Nickolas Miškovský | 14. 12. 2005 | 20 | 182 cm | 82 kg | P |
| 24 | Šimon Pohludka | 10. 2. 2006 | 20 | 188 cm | 79 kg | L |
| 19 | Vojtěch Spěváček | 22. 9. 2005 | 21 | 175 cm | 72 kg | P |
| 9 | Lev Stasiuk | 16. 6. 2005 | 21 | 180 cm | 82 kg | P |
| 19 | Martin Škarka | 4. 7. 2006 | 20 | 180 cm | 75 kg | L |
| 29 | Jiří Tvrdý | 15. 5. 2002 | 24 | 171 cm | 84 kg | L |
| 7 | Matúš Zemko | 18. 9. 2002 | 24 | 183 cm | 72 kg | P |






















