Statistiky 2. liga Východ - základní část
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Žurek Petr | 21 | 616 | 0 | 45 | 0 | 4,38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Dolíška Ondřej | 11 | 202 | 0 | 14 | 0 | 4,16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klimek Jakub | 12 | 592 | 0 | 22 | 0 | 2,23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | Vojtek Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hruška Jakub | 23 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
37 | Kania Jakub | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
22 | Vosátko David | 23 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
11 | Stratil David | 23 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
71 | Báchor Stanislav | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | Holáň Jan | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Havlík Tomáš | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Holáň Dan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Maliník Roman | 21 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 |
27 | Gebauer Robin | 23 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 |
88 | Kořenek Matěj | 22 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 |
43 | Flok Adam | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
23 | Škarka Martin | 22 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 |
25 | Kalač David | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
16 | Štědrý Jan | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
18 | Handl Dan | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
81 | Hudeček Zdenko | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
92 | Šotkovský Ondřej | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Pawliczek Dominik | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
78 | Berka Viktor | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Capil Daniel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlávka Tadeáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Martinec Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matiaško Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.