Statistiky 2. liga Východ - základní část
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Forst Daniel | 11 | 592 | 390 | 33 | 357 | 3,34 | 91,5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Klimek Jakub | 20 | 913 | 559 | 66 | 563 | 4,34 | 89,5 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Schnattinger Michael | 3 | 181 | 116 | 12 | 104 | 3,98 | 89,7 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Jméno a příjmení | Z | G | A | Stř | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Báchor Stanislav | 29 | 2 | 4 | 48 | 6 | -1 | 10 |
| 12 | Holáň Jan | 29 | 1 | 5 | 58 | 6 | -15 | 16 |
| 94 | Hruška Jakub | 28 | 3 | 2 | 50 | 5 | -9 | 8 |
| 9 | Ščurek Petr | 26 | 0 | 5 | 27 | 5 | -14 | 30 |
| 11 | Stratil David | 29 | 0 | 4 | 28 | 4 | -20 | 16 |
| 15 | Kania Jakub | 7 | 0 | 3 | 24 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Volas Patrik | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +3 | 4 |
| 14 | Čuba František | 13 | 0 | 1 | 7 | 1 | -8 | 2 |
| 2 | Fojtík Tomáš | 24 | 0 | 1 | 12 | 1 | -9 | 26 |
| Dohnal Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Fojtík Matěj | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | -9 | 0 |
| 4 | Hrachovský Ondřej | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 |
Útočníci
| # | Jméno a příjmení | Z | G | A | Stř | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Maliník Roman | 29 | 8 | 20 | 88 | 28 | -5 | 10 |
| 43 | Flok Adam | 29 | 12 | 12 | 108 | 24 | -10 | 6 |
| 27 | Gebauer Robin | 26 | 14 | 9 | 56 | 23 | -7 | 18 |
| 23 | Škarka Martin | 22 | 3 | 3 | 32 | 6 | -19 | 2 |
| 78 | Berka Viktor | 25 | 3 | 1 | 28 | 4 | -12 | 37 |
| 16 | Štědrý Jan | 26 | 3 | 1 | 42 | 4 | -10 | 12 |
| 18 | Handl Dan | 28 | 0 | 4 | 42 | 4 | -10 | 14 |
| 92 | Konečný Viktor | 18 | 3 | 0 | 56 | 3 | -11 | 8 |
| 91 | Tvrdý Jiří | 7 | 2 | 1 | 24 | 3 | -4 | 2 |
| Šilar Tomáš | 8 | 0 | 3 | 22 | 3 | -5 | 0 | |
| 8 | Mičkal Marek | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | -3 | 0 |
| 26 | Pavlík Šimon | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Štefka David | 6 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 96 | Pšenica David | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 |
| 15 | Siekierka Mateusz | 24 | 1 | 0 | 23 | 1 | -13 | 26 |
| 96 | Turek Adam | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | +1 | 0 |
| 10 | Capil Daniel | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | 4 |
| 17 | Kuchařík Šimon | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | -11 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, Stř, B - góly, asistence, střely, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.



















