Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
O pořadí | |||||||||||||
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 30 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 154 | : | 68 | 76 | +86 | |
2. | Znojmo | 30 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 131 | : | 66 | 62 | +65 | |
3. | Havlíčkův Brod | 30 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 89 | : | 70 | 54 | +19 | |
4. | Vyškov | 30 | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 | 115 | : | 112 | 51 | +3 | |
5. | Šumperk | 30 | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 93 | : | 90 | 48 | +3 | |
6. | Valašské Meziříčí | 30 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 92 | : | 89 | 46 | +3 | |
7. | Žďár nad Sázavou | 30 | 13 | 2 | 0 | 3 | 12 | 111 | : | 125 | 46 | -14 | |
O play-off | |||||||||||||
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
1. | Opava | 29 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 98 | : | 104 | 43 | -6 | |
2. | Nový Jičín | 28 | 9 | 4 | 0 | 3 | 12 | 76 | : | 103 | 38 | -27 | |
3. | Hodonín | 29 | 10 | 1 | 0 | 3 | 15 | 78 | : | 102 | 35 | -24 | |
4. | Technika | 29 | 7 | 5 | 0 | 3 | 14 | 79 | : | 96 | 34 | -17 | |
5. | Kopřivnice | 29 | 4 | 5 | 0 | 2 | 18 | 77 | : | 115 | 24 | -38 | |
6. | Velké Meziříčí | 28 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 | 76 | : | 129 | 16 | -53 |
Započteny zápasy do: 15.01.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | : | 28 | 43 | +60 | |
2. | Znojmo | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 68 | : | 29 | 32 | +39 | |
3. | Šumperk | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 54 | : | 38 | 30 | +16 | |
4. | Vyškov | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | : | 52 | 27 | +8 | |
5. | Havlíčkův Brod | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 43 | : | 37 | 24 | +6 | |
6. | Valašské Meziříčí | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 48 | : | 45 | 23 | +3 | |
7. | Žďár nad Sázavou | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 51 | : | 63 | 19 | -12 | |
8. | Opava | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 50 | : | 48 | 24 | +2 | |
9. | Hodonín | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | : | 45 | 19 | -10 | |
10. | Technika | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 41 | : | 46 | 18 | -5 | |
11. | Nový Jičín | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 40 | : | 50 | 18 | -10 | |
12. | Kopřivnice | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 46 | : | 54 | 15 | -8 | |
13. | Velké Meziříčí | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 43 | : | 67 | 7 | -24 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | : | 40 | 33 | +26 | |
2. | Znojmo | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 63 | : | 37 | 30 | +26 | |
3. | Havlíčkův Brod | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 46 | : | 33 | 30 | +13 | |
4. | Žďár nad Sázavou | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 60 | : | 62 | 27 | -2 | |
5. | Vyškov | 15 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 55 | : | 60 | 24 | -5 | |
6. | Valašské Meziříčí | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 44 | : | 44 | 23 | 0 | |
7. | Šumperk | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 39 | : | 52 | 18 | -13 | |
8. | Nový Jičín | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 36 | : | 53 | 20 | -17 | |
9. | Opava | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 48 | : | 56 | 19 | -8 | |
10. | Technika | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 38 | : | 50 | 16 | -12 | |
11. | Hodonín | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 43 | : | 57 | 16 | -14 | |
12. | Velké Meziříčí | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 33 | : | 62 | 9 | -29 | |
13. | Kopřivnice | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 31 | : | 61 | 9 | -30 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 191 | 83 | 17 | 0 | 16 | 75 | 667 | : | 602 | 299 | +65 |
Hostující týmy | 191 | 75 | 16 | 0 | 17 | 83 | 602 | : | 667 | 274 | -65 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.