Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2022/23
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadstavba sk. A | |||||||||||||
1. | Letňany | 37 | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 178 | : | 82 | 93 | +96 | |
2. | Chomutov | 36 | 24 | 2 | 0 | 3 | 7 | 181 | : | 103 | 79 | +78 | |
3. | Tábor | 37 | 22 | 5 | 0 | 2 | 8 | 191 | : | 95 | 78 | +96 | |
4. | Ústí nad Labem | 36 | 24 | 2 | 0 | 2 | 8 | 150 | : | 93 | 78 | +57 | |
5. | Příbram | 37 | 23 | 2 | 0 | 2 | 10 | 169 | : | 107 | 75 | +62 | |
6. | Vrchlabí | 36 | 20 | 0 | 0 | 3 | 13 | 146 | : | 113 | 63 | +33 | |
7. | Kobra Praha | 37 | 18 | 2 | 0 | 0 | 17 | 111 | : | 123 | 58 | -12 | |
8. | Most | 37 | 13 | 3 | 0 | 1 | 20 | 128 | : | 162 | 46 | -34 | |
Nadstavba sk. B | |||||||||||||
1. | Písek | 37 | 16 | 4 | 0 | 2 | 15 | 121 | : | 125 | 58 | -4 | |
2. | Benátky n/J | 37 | 16 | 3 | 0 | 2 | 16 | 137 | : | 138 | 56 | -1 | |
3. | Děčín | 37 | 15 | 1 | 0 | 3 | 18 | 144 | : | 141 | 50 | +3 | |
4. | Cheb | 37 | 13 | 3 | 0 | 1 | 20 | 108 | : | 132 | 46 | -24 | |
5. | Klatovy | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 27 | 95 | : | 144 | 29 | -49 | |
6. | Řisuty | 37 | 9 | 0 | 0 | 2 | 26 | 123 | : | 202 | 29 | -79 | |
7. | Jablonec | 37 | 7 | 1 | 0 | 2 | 27 | 104 | : | 201 | 25 | -97 | |
8. | Hronov | 37 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29 | 101 | : | 227 | 19 | -126 |
Započteny zápasy do: 04.02.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Labem | 19 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 82 | : | 38 | 47 | +44 | |
2. | Chomutov | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 88 | : | 47 | 44 | +41 | |
3. | Tábor | 18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 100 | : | 37 | 43 | +63 | |
4. | Letňany | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | : | 40 | 43 | +50 | |
5. | Kobra Praha | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 65 | : | 54 | 38 | +11 | |
6. | Příbram | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 82 | : | 55 | 36 | +27 | |
7. | Vrchlabí | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 67 | : | 54 | 33 | +13 | |
8. | Most | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 85 | : | 74 | 31 | +11 | |
9. | Písek | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 71 | : | 56 | 36 | +15 | |
10. | Benátky n/J | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 76 | : | 72 | 29 | +4 | |
11. | Děčín | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 86 | : | 77 | 27 | +9 | |
12. | Cheb | 19 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 57 | : | 65 | 23 | -8 | |
13. | Řisuty | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 68 | : | 88 | 23 | -20 | |
14. | Klatovy | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 45 | : | 63 | 17 | -18 | |
15. | Jablonec | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 57 | : | 104 | 16 | -47 | |
16. | Hronov | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 44 | : | 102 | 9 | -58 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letňany | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | : | 42 | 50 | +46 | |
2. | Příbram | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 87 | : | 52 | 39 | +35 | |
3. | Chomutov | 19 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 93 | : | 56 | 35 | +37 | |
4. | Tábor | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 91 | : | 58 | 35 | +33 | |
5. | Ústí nad Labem | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 68 | : | 55 | 31 | +13 | |
6. | Vrchlabí | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | : | 59 | 30 | +20 | |
7. | Kobra Praha | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 46 | : | 69 | 20 | -23 | |
8. | Most | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 43 | : | 88 | 15 | -45 | |
9. | Benátky n/J | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 61 | : | 66 | 27 | -5 | |
10. | Děčín | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 58 | : | 64 | 23 | -6 | |
11. | Cheb | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 51 | : | 67 | 23 | -16 | |
12. | Písek | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 50 | : | 69 | 22 | -19 | |
13. | Klatovy | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | : | 81 | 12 | -31 | |
14. | Hronov | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 57 | : | 125 | 10 | -68 | |
15. | Jablonec | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 47 | : | 97 | 9 | -50 | |
16. | Řisuty | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 55 | : | 114 | 6 | -59 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 295 | 149 | 18 | 0 | 12 | 116 | 1163 | : | 1026 | 495 | +137 |
Hostující týmy | 294 | 115 | 12 | 0 | 18 | 149 | 1024 | : | 1162 | 387 | -138 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.