Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga západ 2015/16
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 34 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 116 | : | 157 | 36 | -41 | |
2. | Klatovy | 34 | 20 | 3 | 0 | 1 | 10 | 167 | : | 120 | 67 | +47 | |
3. | Vrchlabí | 34 | 19 | 3 | 0 | 4 | 8 | 141 | : | 114 | 67 | +27 | |
4. | Jablonec | 34 | 20 | 3 | 0 | 0 | 11 | 143 | : | 100 | 66 | +43 | |
5. | Žďár nad Sázavou | 34 | 15 | 3 | 0 | 4 | 12 | 149 | : | 116 | 55 | +33 | |
6. | Řisuty | 34 | 11 | 3 | 0 | 4 | 16 | 122 | : | 139 | 43 | -17 | |
7. | Klášterec n/O | 34 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 124 | : | 170 | 38 | -46 | |
8. | Bílina | 34 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 114 | : | 169 | 31 | -55 | |
9. | Tábor | 34 | 23 | 2 | 0 | 2 | 7 | 173 | : | 80 | 75 | +93 | |
10. | Kobra Praha | 34 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 | 161 | : | 115 | 67 | +46 | |
11. | Havlíčkův Brod | 34 | 18 | 2 | 0 | 1 | 13 | 131 | : | 111 | 59 | +20 | |
12. | Nymburk | 34 | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | 121 | : | 102 | 56 | +19 | |
13. | Trutnov | 34 | 13 | 2 | 0 | 3 | 16 | 108 | : | 117 | 46 | -9 | |
14. | Pelhřimov | 34 | 12 | 2 | 0 | 1 | 19 | 114 | : | 160 | 41 | -46 | |
15. | Děčín | 34 | 8 | 2 | 0 | 4 | 20 | 122 | : | 179 | 32 | -57 | |
16. | Kolín | 34 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 139 | : | 80 | 80 | +59 | |
17. | Písek | 34 | 15 | 1 | 0 | 3 | 15 | 143 | : | 132 | 50 | +11 | |
18. | Jindř. Hradec | 34 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 88 | : | 215 | 9 | -127 |
Započteny zápasy do: 20.02.2016 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 62 | : | 60 | 24 | +2 | |
2. | Klatovy | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 96 | : | 50 | 41 | +46 | |
3. | Kobra Praha | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 88 | : | 55 | 40 | +33 | |
4. | Vrchlabí | 17 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 77 | : | 49 | 39 | +28 | |
5. | Řisuty | 17 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 68 | : | 57 | 33 | +11 | |
6. | Trutnov | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 64 | : | 50 | 32 | +14 | |
7. | Žďár nad Sázavou | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 90 | : | 69 | 30 | +21 | |
8. | Tábor | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 96 | : | 28 | 44 | +68 | |
9. | Klášterec n/O | 17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 73 | : | 68 | 27 | +5 | |
10. | Písek | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 80 | : | 64 | 25 | +16 | |
11. | Děčín | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 58 | : | 75 | 20 | -17 | |
12. | Bílina | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 61 | : | 75 | 19 | -14 | |
13. | Kolín | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | : | 37 | 48 | +42 | |
14. | Jablonec | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | : | 43 | 39 | +36 | |
15. | Havlíčkův Brod | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | : | 49 | 33 | +17 | |
16. | Pelhřimov | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | : | 69 | 33 | +6 | |
17. | Nymburk | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | : | 55 | 27 | +10 | |
18. | Jindř. Hradec | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 48 | : | 98 | 8 | -50 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jablonec | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 64 | : | 57 | 27 | +7 | |
2. | Nymburk | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 56 | : | 47 | 29 | +9 | |
3. | Havlíčkův Brod | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 65 | : | 62 | 26 | +3 | |
4. | Bílina | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 53 | : | 94 | 12 | -41 | |
5. | Klášterec n/O | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 51 | : | 102 | 11 | -51 | |
6. | Pelhřimov | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 39 | : | 91 | 8 | -52 | |
7. | Kolín | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 60 | : | 43 | 32 | +17 | |
8. | Tábor | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 77 | : | 52 | 31 | +25 | |
9. | Vrchlabí | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 64 | : | 65 | 28 | -1 | |
10. | Klatovy | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 71 | : | 70 | 26 | +1 | |
11. | Žďár nad Sázavou | 17 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 59 | : | 47 | 25 | +12 | |
12. | Děčín | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 64 | : | 104 | 12 | -40 | |
13. | Sokolov | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 54 | : | 97 | 12 | -43 | |
14. | Řisuty | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 54 | : | 82 | 10 | -28 | |
15. | Kobra Praha | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73 | : | 60 | 27 | +13 | |
16. | Písek | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 63 | : | 68 | 25 | -5 | |
17. | Trutnov | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 44 | : | 67 | 14 | -23 | |
18. | Jindř. Hradec | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 40 | : | 117 | 1 | -77 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 306 | 167 | 20 | 0 | 21 | 98 | 1325 | : | 1051 | 562 | +274 |
Hostující týmy | 306 | 98 | 21 | 0 | 20 | 167 | 1051 | : | 1325 | 356 | -274 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.