Bohumil Vincura
N o v ý J i č í n
| II. liga ČR | ||||||||
| 1. část | ||||||||
| Skupina VÝCHOD | ||||||||
| 1. kolo | 11. 09. 2019 středa | |||||||
| 2401. | BK Havlíčkův Brod | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2402. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 2403. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2404. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2. kolo | 14. 09. 2019 sobota | |||||||
| 2405. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2406. | DRACI ŠUMPERK | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2407. | HC Kopřivnice | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2408. | HK Nový Jičín | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 3. kolo | 18. 09. 2019 středa | |||||||
| 2409. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2410. | SHK iClinic Hodonín | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2411. | HK Nový Jičín | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2412. | HC Kopřivnice | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 4. kolo | 21. 09. 2019 sobota | |||||||
| 2413. | BK Havlíčkův Brod | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2414. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2415. | SHK iClinic Hodonín | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2416. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | HK Nový Jičín | |||||
| 5. kolo | 25. 09. 2019 středa | |||||||
| 2417. | BK Havlíčkův Brod | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2418. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2419. | DRACI ŠUMPERK | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2420. | HK Nový Jičín | : | HC Kopřivnice | |||||
| 6. kolo | 28. 09. 2019 sobota | |||||||
| 2421. | HC Kopřivnice | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2422. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2423. | HK Nový Jičín | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2424. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 7. kolo | 02. 10. 2019 středa | |||||||
| 2425. | SHK iClinic Hodonín | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2426. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2427. | DRACI ŠUMPERK | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2428. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 8. kolo | 05. 10. 2019 sobota | |||||||
| 2429. | BK Havlíčkův Brod | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2430. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2431. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2432. | DRACI ŠUMPERK | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 9. kolo | 12. 10. 2019 sobota | |||||||
| 2433. | HC Kopřivnice | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2434. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2435. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2436. | SHK iClinic Hodonín | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 10. kolo | 16. 10. 2019 středa | |||||||
| 2437. | HK Nový Jičín | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2438. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2439. | DRACI ŠUMPERK | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2440. | HC Kopřivnice | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 11. kolo | 19. 10. 2019 sobota | |||||||
| 2441. | BK Havlíčkův Brod | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 2442. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2443. | SHK iClinic Hodonín | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2444. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HK Nový Jičín | |||||
| 12. kolo | 23. 10. 2019 středa | |||||||
| 2445. | BK Havlíčkův Brod | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2446. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2447. | DRACI ŠUMPERK | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2448. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | HC Kopřivnice | |||||
| 13. kolo | 26. 10. 2019 sobota | |||||||
| 2449. | DRACI ŠUMPERK | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2450. | HC Kopřivnice | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2451. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2452. | HK Nový Jičín | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 14. kolo | 30. 10. 2019 středa | |||||||
| 2453. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2454. | SHK iClinic Hodonín | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2455. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2456. | HC Kopřivnice | : | HK Nový Jičín | |||||
| 15. kolo | 02. 11. 2019 sobota | |||||||
| 2457. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2458. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2459. | SHK iClinic Hodonín | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2460. | DRACI ŠUMPERK | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 16. kolo | 06.11.2019 středa | |||||||
| 2461. | BK Havlíčkův Brod | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2462. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2463. | HC Kopřivnice | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2464. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 17. kolo | 09. 11. 2019 sobota | |||||||
| 2465. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2466. | HK Nový Jičín | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2467. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 2468. | SHK iClinic Hodonín | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 18. kolo | 16. 11. 2019 sobota | |||||||
| 2469. | BK Havlíčkův Brod | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2470. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2471. | HK Nový Jičín | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2472. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 19. kolo | 20. 11. 2019 středa | |||||||
| 2473. | BK Havlíčkův Brod | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2474. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 2475. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2476. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Kopřivnice | |||||
| 20. kolo | 23. 11. 2019 sobota | |||||||
| 2477. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2478. | DRACI ŠUMPERK | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2479. | HC Kopřivnice | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2480. | HK Nový Jičín | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 21. kolo | 27. 11. 2019 středa | |||||||
| 2481. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2482. | SHK iClinic Hodonín | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2483. | HK Nový Jičín | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2484. | HC Kopřivnice | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 22. kolo | 30. 11. 2019 sobota | |||||||
| 2485. | BK Havlíčkův Brod | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2486. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2487. | SHK iClinic Hodonín | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2488. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | HK Nový Jičín | |||||
| 23. kolo | 04. 12. 2019 středa | |||||||
| 2489. | BK Havlíčkův Brod | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2490. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2491. | DRACI ŠUMPERK | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2492. | HK Nový Jičín | : | HC Kopřivnice | |||||
| 24. kolo | 07. 12. 2019 sobota | |||||||
| 2493. | HC Kopřivnice | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2494. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2495. | HK Nový Jičín | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2496. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 25. kolo | 11. 12. 2019 středa | |||||||
| 2497. | SHK iClinic Hodonín | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2498. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2499. | DRACI ŠUMPERK | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2500. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 26. kolo | 14. 12. 2019 sobota | |||||||
| 2501. | BK Havlíčkův Brod | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2502. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2503. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2504. | DRACI ŠUMPERK | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 27. kolo | 21. 12. 2019 sobota | |||||||
| 2505. | HC Kopřivnice | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2506. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2507. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2508. | SHK iClinic Hodonín | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 28. kolo | 28. 12. 2019 sobota | |||||||
| 2509. | HK Nový Jičín | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2510. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2511. | DRACI ŠUMPERK | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2512. | HC Kopřivnice | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 29. kolo | 04. 01. 2020 sobota | |||||||
| 2513. | BK Havlíčkův Brod | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 2514. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2515. | SHK iClinic Hodonín | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2516. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HK Nový Jičín | |||||
| 30. kolo | 08. 01. 2020 středa | |||||||
| 2517. | BK Havlíčkův Brod | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2518. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2519. | DRACI ŠUMPERK | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2520. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | HC Kopřivnice | |||||
| 31. kolo | 11. 01. 2020 sobota | |||||||
| 2521. | DRACI ŠUMPERK | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2522. | HC Kopřivnice | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2523. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2524. | HK Nový Jičín | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 32. kolo | 15. 01. 2020 středa | |||||||
| 2525. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2526. | SHK iClinic Hodonín | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2527. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2528. | HC Kopřivnice | : | HK Nový Jičín | |||||
| 33. kolo | 18. 01. 2020 sobota | |||||||
| 2529. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2530. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2531. | SHK iClinic Hodonín | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2532. | DRACI ŠUMPERK | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 34. kolo | 22. 01. 2020 středa | |||||||
| 2533. | BK Havlíčkův Brod | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2534. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2535. | HC Kopřivnice | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2536. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 35. kolo | 25. 01. 2020 sobota | |||||||
| 2537. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2538. | HK Nový Jičín | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2539. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 2540. | SHK iClinic Hodonín | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 36. kolo | 29. 01. 2020 středa | |||||||
| 2541. | BK Havlíčkův Brod | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2542. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2543. | HK Nový Jičín | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2544. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 37. kolo | 01. 02. 2020 sobota | |||||||
| 2545. | BK Havlíčkův Brod | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2546. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 2547. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2548. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Kopřivnice | |||||
| 38. kolo | 08. 02. 2020 sobota | |||||||
| 2549. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2550. | DRACI ŠUMPERK | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2551. | HC Kopřivnice | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2552. | HK Nový Jičín | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 39. kolo | 12. 02. 2020 středa | |||||||
| 2553. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2554. | SHK iClinic Hodonín | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2555. | HK Nový Jičín | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2556. | HC Kopřivnice | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 40. kolo | 15. 02. 2020 sobota | |||||||
| 2557. | BK Havlíčkův Brod | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 2558. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2559. | SHK iClinic Hodonín | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2560. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | HK Nový Jičín | |||||
| 41. kolo | 18. 02. 2020 středa | |||||||
| 2561. | BK Havlíčkův Brod | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2562. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2563. | DRACI ŠUMPERK | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2564. | HK Nový Jičín | : | HC Kopřivnice | |||||
| 42. kolo | 22. 02. 2020 sobota | |||||||
| 2565. | HC Kopřivnice | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2566. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2567. | HK Nový Jičín | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 2568. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | DRACI ŠUMPERK | |||||
| 43. kolo | 26. 02. 2020 středa | |||||||
| 2569. | SHK iClinic Hodonín | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2570. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2571. | DRACI ŠUMPERK | : | HC Kopřivnice | |||||
| 2572. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||
| 44. kolo | 29. 02. 2020 sobota | |||||||
| 2573. | BK Havlíčkův Brod | : | Hokejový klub Opava s.r.o. | |||||
| 2574. | HC Moravské Budějovice 2005 | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2575. | HC Bobři Val. Meziříčí | : | SKLH Žďár n. Sázavou | |||||
| 2576. | DRACI ŠUMPERK | : | SHK iClinic Hodonín | |||||
| 45. kolo | 04. 03. 2020 středa | |||||||
| 2577. | HC Kopřivnice | : | BK Havlíčkův Brod | |||||
| 2578. | Hokejový klub Opava s.r.o. | : | HC Moravské Budějovice 2005 | |||||
| 2579. | SKLH Žďár n. Sázavou | : | HK Nový Jičín | |||||
| 2580. | SHK iClinic Hodonín | : | HC Bobři Val. Meziříčí | |||||



















