Bořek Kopecký
Poslední z turnajů Evropského hokejového království patřil těm nejmenším - o víkendu vyrazili do akce hráči ročníku 2018. Mezi deseti zúčastněnými týmy byly také dva celky z Polska a Slovenska. Každý tým sestavil dvě mužstva, která působila buď v modré, nebo červené skupině. Stejně jako při turnaji pro ročník 2017 byli vyhlášeni vítězové jednotlivých skupin a také celkový vítěz turnaje, kterým se stali mladí hokejisté z Havlíčkova Brodu. Ďáblíci obsadili v modré skupině druhou příčku, v celkovém pořadí se umístili na čtvrtém místě.
Modrá skupina
| Pořadí | Tým | Body |
| 1. | BK Havlíčkův Brod | 18 |
| 2. | HK Ďáblíci Nový Jičín | 14 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 14 |
| 4. | HK Ružinov | 11 |
| 5. | AZ Havířov | 11 |
| 6. | MSK Orlová | 10 |
| 7. | HK Nitra | 4 |
| 8. | GKS Katowice | 4 |
| 9. | HC Kopřivnice | 4 |
| 10. | Polonia Bytom | 0 |
(Při rovnosti bodů rozhodovala vzájemná utkání)
Červená skupina
| Pořadí | Tým | Body |
| 1. | HK Ružinov | 18 |
| 2. | BK Havlíčkův Brod | 14 |
| 3. | HC Baník Sokolov | 14 |
| 4. | MSK Orlová | 12 |
| 5. | HK Nitra | 11 |
| 6. | HK Ďáblíci Nový Jičín | 9 |
| 7. | AZ Havířov | 6 |
| 8. | GKS Katowice | 4 |
| 9. | HC Kopřivnice | 2 |
| 10. | Polonia Bytom | 0 |
(Při rovnosti bodů rozhodovala vzájemná utkání)
Celkové pořadí
| 1. | BK Havlíčkův Brod | (32) |
| 2. | HK Ružinov | (29) |
| 3. | HC Baník Sokolov | (28) |
| 4. | HK Ďáblíci Nový Jičín | (23) |
| 5. | MSK Orlová | (22) |
| 6. | AZ Havířov | (17) |
| 7. | HK Nitra | (15) |
| 8. | GKS Katowice | (8) |
| 9. | HC Kopřivnice | (6) |
| 10. | Polonia Bytom | (0) |




















