Liga dorostu
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 7.9.2019 | Karviná | Nový Jičín | 7:6sn | 2:4, 0:1, 4:1 - 1:0 |
2. | so 14.9.2019 | Nový Jičín | Frýdek-Místek | 5:3 | 3:1, 2:2, 0:0 |
3. | ne 15.9.2019 | Nový Jičín | Polsko16 | 6:3 | 4:0, 0:2, 2:1 |
4. | ne 22.9.2019 | Orlová | Nový Jičín | 9:2 | 5:1, 2:1, 2:0 |
5. | so 28.9.2019 | Nový Jičín | Opava | 3:2sn | 0:2, 0:0, 2:0 - 1:0 |
6. | ne 29.9.2019 | Nový Jičín | Karviná | 2:1 | 0:1, 0:0, 2:0 |
7. | ne 6.10.2019 | Frýdek-Místek | Nový Jičín | 5:6sn | 3:1, 1:1, 1:3 - 0:1 |
8. | so 12.10.2019 | Nový Jičín | Polsko16 | 1:8 | 0:2, 0:5, 1:1 |
9. | ne 13.10.2019 | Nový Jičín | Orlová | 3:7 | 1:2, 2:1, 0:4 |
10. | ne 20.10.2019 | Opava | Nový Jičín | 0:1 | 0:0, 0:0, 0:1 |
11. | so 2.11.2019 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 12:2 | 1:1, 5:1, 6:0 |
12. | so 9.11.2019 | Nový Jičín | Frýdek-Místek | 2:4 | 1:1, 1:0, 0:3 |
0. | čt 14.11.2019 | Nový Jičín | Karviná | 5:6 | 0:0, 2:5, 3:1 |
0. | ne 17.11.2019 | Nový Jičín | Znojmo | 2:3 | 1:2, 1:1, 0:0 |
0. | pá 22.11.2019 | Prostějov | Nový Jičín | 6:3 | 2:1, 3:0, 1:2 |
0. | ne 24.11.2019 | Nový Jičín | Černí Vlci | 1:2sn | 0:1, 0:0, 1:0 - 0:1 |
0. | ne 1.12.2019 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 2:6 | 0:1, 2:2, 0:3 |
0. | ne 8.12.2019 | Frýdek-Místek | Nový Jičín | 8:4 | 1:2, 4:1, 3:1 |
0. | pá 13.12.2019 | Karviná | Nový Jičín | 6:4 | 3:0, 2:1, 1:3 |
0. | čt 19.12.2019 | Nový Jičín | Prostějov | 7:3 | 3:1, 2:1, 2:1 |
0. | so 21.12.2019 | Znojmo | Nový Jičín | 6:2 | 2:0, 3:1, 1:1 |
0. | ne 5.1.2020 | Černí Vlci | Nový Jičín | 6:1 | 2:1, 3:0, 1:0 |
0. | ne 12.1.2020 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 2:4 | 0:2, 2:2, 0:0 |
0. | ne 26.1.2020 | Nový Jičín | Frýdek-Místek | 4:5 | 1:2, 2:2, 1:1 |
0. | so 1.2.2020 | Nový Jičín | Karviná | 2:3sn | 0:2, 1:0, 1:0 - 0:1 |
0. | ne 2.2.2020 | Nový Jičín | Znojmo | 3:6 | 0:2, 3:2, 0:2 |
0. | ne 9.2.2020 | Nový Jičín | Prostějov | 2:5 | 1:3, 1:2, 0:0 |
0. | ne 16.2.2020 | Nový Jičín | Černí Vlci | 3:5 | 0:1, 2:2, 1:2 |
0. | ne 23.2.2020 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 9:5 | 2:2, 3:2, 4:1 |
TIP: sport doma