Krajská liga mužů Moravskoslezského kraje 2016/2017
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 24.9.2016 | Bohumín | Nový Jičín B | 6:2 | 3:0,2:0, 1:2 |
2. | st 28.9.2016 | Orlová | Nový Jičín B | 14:4 | 4:2, 6:1, 4:1 |
3. | pá 30.9.2016 | Nový Jičín B | Rožnov | 4:5sn | 1:2, 1:2, 2:0 - 0:1 |
4. | so 8.10.2016 | Krnov | Nový Jičín B | 7:4 | 3:0, 3:1, 1:3 |
5. | st 12.10.2016 | Nový Jičín B | Horní Benešov | 3:2p | 1:2, 1:0, 0:0 - 1:0 |
6. | so 15.10.2016 | Studénka | Nový Jičín B | 7:1 | 3:0, 3:0, 1:1 |
8. | pá 28.10.2016 | Nový Jičín B | Bohumín | 4:8 | 0:1, 2:3, 2:4 |
9. | ne 30.10.2016 | Nový Jičín B | Orlová | 3:6 | 2:2, 0:1, 1:3 |
7. | čt 3.11.2016 | Nový Jičín B | Český Těšín | 6:5 | 2:1, 2:3, 2:1 |
10. | so 5.11.2016 | Rožnov | Nový Jičín B | 2:3 | 0:1,1:1,1:1 |
11. | so 12.11.2016 | Nový Jičín B | Krnov | 0:3 | 0:0, 0:1, 0:2 |
12. | čt 17.11.2016 | Horní Benešov | Nový Jičín B | 5:3 | |
13. | ne 20.11.2016 | Nový Jičín B | Studénka | 0:9 | 0:4, 0:3, 0:2 |
14. | so 26.11.2016 | Č. Těšín | Nový Jičín B | 9:3 | |
15. | st 30.11.2016 | Bohumín | Nový Jičín B | 5:3 | 1:0,1:0,3:3 |
16. | so 3.12.2016 | Orlová | Nový Jičín B | 6:2 | 1:0, 1:1, 4:1 |
17. | čt 8.12.2016 | Nový Jičín B | Rožnov | 6:5p | |
18. | so 10.12.2016 | Krnov | Nový Jičín B | 14:6 | |
19. | so 17.12.2016 | Nový Jičín B | Horní Benešov | 1:9 | |
20. | st 21.12.2016 | Studénka | Nový Jičín B | 2:0 | |
21. | so 7.1.2017 | Nový Jičín B | Č. Těšín | 2:4 | |
22. | pá 13.1.2017 | Nový Jičín B | Bohumín | 3:10 | |
23. | čt 19.1.2017 | Nový Jičín B | Orlová | 0:3 | 0:3, 0:4,0:6 |
24. | so 21.1.2017 | Rožnov | Nový Jičín B | 5:4sn | 1:0, 1:2, 2:2 - 0:0 |
25. | so 28.1.2017 | Nový Jičín B | Krnov | 7:8 | 1:2, 4:4, 2:2 |
26. | st 1.2.2017 | Horní Benešov | Nový Jičín B | 9:3 | |
27. | so 4.2.2017 | Nový Jičín B | Studénka | 0:9 | 0:4, 0:3, 0:2 |
28. | so 11.2.2017 | Č. Těšín | Nový Jičín B | 11:2 | |
1. play-off | so 18.2.2017 | Orlová | Nový Jičín B | 6:2 | 1:0, 3:1, 2:1 |
2. play-off | st 22.2.2017 | Nový Jičín B | Orlová | 17:30 |
TIP: sport doma