Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2019/20
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 110 | : | 48 | 57 | +62 |
2. | Havlíčkův Brod | 21 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 90 | : | 66 | 44 | +24 |
3. | Valašské Meziříčí | 21 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 75 | : | 61 | 33 | +14 |
4. | Opava | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 79 | : | 72 | 33 | +7 |
5. | Hodonín | 21 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 89 | : | 86 | 33 | +3 |
6. | Kopřivnice | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 75 | : | 80 | 29 | -5 |
7. | Nový Jičín | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 68 | : | 95 | 27 | -27 |
8. | Žďár nad Sázavou | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 73 | : | 85 | 26 | -12 |
9. | Moravské Budějovice | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 57 | : | 123 | 6 | -66 |
Započteny zápasy do: 07.12.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havlíčkův Brod | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | : | 29 | 28 | +23 |
2. | Šumperk | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | : | 19 | 26 | +34 |
3. | Opava | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | : | 30 | 25 | +23 |
4. | Hodonín | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 46 | : | 41 | 20 | +5 |
5. | Nový Jičín | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 36 | : | 44 | 17 | -8 |
6. | Valašské Meziříčí | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | : | 31 | 15 | +9 |
7. | Žďár nad Sázavou | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 35 | : | 30 | 15 | +5 |
8. | Kopřivnice | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | : | 37 | 13 | 0 |
9. | Moravské Budějovice | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 40 | : | 63 | 6 | -23 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šumperk | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 57 | : | 29 | 31 | +28 |
2. | Valašské Meziříčí | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35 | : | 30 | 18 | +5 |
3. | Havlíčkův Brod | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38 | : | 37 | 16 | +1 |
4. | Kopřivnice | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38 | : | 43 | 16 | -5 |
5. | Hodonín | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 43 | : | 45 | 13 | -2 |
6. | Žďár nad Sázavou | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | : | 55 | 11 | -17 |
7. | Nový Jičín | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 32 | : | 51 | 10 | -19 |
8. | Opava | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | : | 42 | 8 | -16 |
9. | Moravské Budějovice | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | : | 60 | 0 | -43 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 96 | 48 | 5 | 0 | 11 | 32 | 392 | : | 324 | 165 | +68 |
Hostující týmy | 96 | 32 | 11 | 0 | 5 | 48 | 324 | : | 392 | 123 | -68 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.