Statistiky 2.liga Východní konference - základní část
Základní část | Play off
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galuška Petr | 2 | 119 | 80 | 11 | 69 | 5,55 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Hořejší Filip | 1 | 20 | 12 | 2 | 10 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 |
42 | Šimonů Daniel | 34 | 2051 | 1421 | 102 | 1235 | 2,98 | 92,4 | 1 | 0 | 4 |
Švančara Patrik | 4 | 235 | 190 | 18 | 172 | 4,6 | 90,5 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Hruška Jakub | 34 | 2 | 12 | 14 | +5 | 10 |
41 | Váňa Vladimír | 36 | 6 | 5 | 11 | -1 | 14 |
12 | Holáň Jan | 40 | 2 | 6 | 8 | -15 | 20 |
Foltýn Michael | 21 | 0 | 4 | 4 | +1 | 22 | |
Tomeček Jaroslav | 19 | 1 | 2 | 3 | -6 | 14 | |
10 | Andrýsek Martin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
37 | Hladiš René | 34 | 1 | 1 | 2 | -7 | 6 |
98 | Kožený Martin | 29 | 1 | 1 | 2 | -13 | 14 |
20 | Kremnický Adam | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
15 | Pospíšil Michal | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
53 | Adámek Jakub | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Holáň Dan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Maliník Roman | 38 | 19 | 27 | 46 | +18 | 16 |
92 | Konečný Viktor | 38 | 17 | 23 | 40 | +19 | 26 |
18 | Lehečka Jakub | 37 | 8 | 32 | 40 | +6 | 8 |
26 | Květoň David | 31 | 15 | 24 | 39 | +18 | 14 |
Franek Tomáš | 26 | 18 | 15 | 33 | +10 | 24 | |
27 | Gebauer Robin | 38 | 11 | 15 | 26 | -10 | 26 |
11 | Štefka David | 37 | 12 | 8 | 20 | -3 | 32 |
43 | Flok Adam | 38 | 7 | 10 | 17 | -10 | 26 |
88 | Sluštík Jan | 32 | 4 | 13 | 17 | -1 | 22 |
18 | Handl Dan | 36 | 3 | 3 | 6 | -9 | 18 |
22 | Kafka Dominik | 19 | 5 | 0 | 5 | -10 | 2 |
23 | Škarka Martin | 22 | 0 | 5 | 5 | +3 | 2 |
Bednář Lukáš | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 6 | |
Pecha Daniel | 17 | 1 | 1 | 2 | -8 | 4 | |
96 | Matěj Pavel | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
25 | Hilšer Adam | 25 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
Berka Viktor | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
97 | Geidl Nico | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
81 | Juříček David | 14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.