Statistiky 2. liga - Východ - základní část
Základní část | Play off | Superfinále
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Galuška Petr | 16 | 886 | 526 | 59 | 467 | 4 | 88,8 | 0 | 1 | 4 |
42 | Šimonů Daniel | 27 | 1693 | 890 | 61 | 829 | 2,16 | 93,1 | 2 | 0 | 2 |
1 | Švančara Patrik | 1 | 31 | 25 | 4 | 21 | 7,74 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Foltýn Michael | 31 | 1 | 14 | 15 | -1 | 68 |
14 | Hruška Jakub | 36 | 3 | 11 | 14 | +6 | 18 |
15 | Kuboš Petr | 24 | 1 | 13 | 14 | +7 | 2 |
41 | Váňa Vladimír | 35 | 5 | 8 | 13 | +6 | 18 |
20 | Tomeček Jaroslav | 30 | 2 | 9 | 11 | +11 | 16 |
53 | Kleiner Jakub | 31 | 1 | 3 | 4 | -5 | 16 |
98 | Kožený Martin | 36 | 1 | 3 | 4 | -12 | 12 |
12 | Holáň Jan | 12 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 |
10 | Andrýsek Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
28 | Hladiš René | 9 | 0 | 1 | 1 | -7 | 6 |
97 | Kuboš Petr | 5 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 |
Vacula Jakub | 5 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | |
16 | Adámek Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | +3 | 10 |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Maliník Roman | 41 | 14 | 22 | 36 | +19 | 16 |
18 | Lehečka Jakub | 41 | 7 | 29 | 36 | +6 | 4 |
27 | Gebauer Robin | 38 | 17 | 11 | 28 | +23 | 6 |
79 | Káňa Tomáš | 32 | 13 | 11 | 24 | +6 | 22 |
24 | Zdeněk Jiří | 32 | 12 | 10 | 22 | +7 | 12 |
43 | Flok Adam | 41 | 10 | 12 | 22 | +10 | 12 |
88 | Franek Tomáš | 20 | 12 | 9 | 21 | +5 | 15 |
9 | Sluštík Jan | 37 | 5 | 14 | 19 | +3 | 30 |
22 | Kafka Dominik | 29 | 10 | 7 | 17 | +5 | 22 |
23 | Konečný Viktor | 37 | 10 | 4 | 14 | -3 | 10 |
96 | Kořenek Matěj | 35 | 6 | 5 | 11 | +3 | 10 |
11 | Štefka David | 33 | 2 | 8 | 10 | -6 | 28 |
25 | Hilšer Adam | 17 | 3 | 1 | 4 | -2 | 2 |
13 | Květoň David | 4 | 1 | 3 | 4 | +6 | 0 |
19 | Poruba Jan | 16 | 0 | 2 | 2 | -3 | 10 |
8 | Bordowski Richard | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
17 | Pecha Daniel | 17 | 0 | 1 | 1 | -10 | 12 |
10 | Potočný Matěj | 12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
Indrák Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.