Statistiky Regionální liga Dorostu 2018/2019 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hřívová Alexandra | 5 | 240 | 142 | 13 | 129 | 3,25 | 90,85 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roik Radek | 25 | 788 | 611 | 90 | 521 | 6,85 | 85,27 | 0 | 1 | 2 |
33 | Horák Daniel | 25 | 888 | 625 | 109 | 516 | 7,36 | 82,56 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kysučan Stanislav | O | 22 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | |
17 | Bezděk Vojtěch | O | 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | 26 | |
20 | Urban Kryštof | O | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 38 | |
22 | Karafiát René | O | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6 | Ďurkáč Lukáš | O | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
23 | Pilíšek Vojtěch | O | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
15 | Holáň Dan | O | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
17 | Javora Petr | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Jakubu Šimon | U | 21 | 24 | 11 | 35 | 0 | 10 | |
12 | Berka Viktor | U | 23 | 11 | 13 | 24 | 0 | 43 | |
8 | Schmidt Martin | U | 17 | 12 | 6 | 18 | 0 | 10 | |
14 | Fabík Matěj | U | 30 | 3 | 13 | 16 | 0 | 10 | |
11 | Kadur Jakub | U | 31 | 5 | 11 | 16 | 0 | 34 | |
6 | Martinec Michal | U | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | 14 | |
19 | Frais Michal | U | 24 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | |
18 | Juříček David | U | 27 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | |
13 | Staněk Jakub | U | 28 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 | |
10 | Hub Lukáš | U | 20 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
74 | Svoboda Petr | U | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |
7 | Chmel Denis | U | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
6 | Pořízka Jáchym | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
24 | Horák Josef | U | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Růžička Filip | U | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Škarka Martin | U | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 20.03.2019/ 12:36
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.