Sezóna 2021
BRANKÁŘI
OBRÁNCI
ÚTOČNÍCI
BRANKÁŘI
| # | Jméno a příjmeni | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Javora | 3. 2. 2009 | 12 | P | |||
| 1 | Marek Musial | 12. 8. 2008 | 13 | L | ||
| 30 | David Veřmiřovský | 25. 7. 2008 | 13 | P |
OBRÁNCI
| # | Jméno a příjmeni | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonáš Dohnal | 16. 12. 2008 | 13 | P | ||
| Vít Holáň | 4. 2. 2009 | 12 | P | |||
| Tadeáš Chalupa | 10. 6. 2009 | 12 | P | |||
| Filip Vrána | 27. 2. 2009 | 12 | L |
ÚTOČNÍCI
| # | Jméno a příjmeni | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | David Bezděk | 2. 6. 2008 | 13 | L | ||
| Filip David | 23. 10. 2009 | 12 | P | |||
| Patrik Huvar | 30. 4. 2009 | 12 | L | |||
| 9 | Mikuláš Klotzmann | 15. 5. 2008 | 13 | L | ||
| 11 | Tomáš Maloušek | 3. 7. 2008 | 13 | P | ||
| Ondřej Posád | 8. 2. 2009 | 12 | L | |||
| Tristan Rek | 14. 7. 2009 | 12 | L | |||
| 10 | René Řehák | 25. 1. 2008 | 13 | L | ||
| 23 | Tadeáš Straka | 31. 3. 2008 | 13 | L | ||
| 18 | Štěpán Zouhar | 9. 10. 2008 | 13 | L |



















