#
Filip Růžička
| POZICE: | Útočník |
| Datum narození: | 10. 3. 2004 (21 let) |
| Výška: | - cm |
| Váha: | - kg |
| Hůl: | levá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2019 NJI vs OPA (4:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2019 CVL vs NJI (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2019 NJI vs SPR (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2019 NJI vs VAL (4:9) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16.02.2019 NJI vs HOD (5:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















