Liga starších žáků "B" sezóna 2017/2018
St.dorost: | tým | zápasy | příprava | statistiky | tabulka | ||
Ml.dorost: | tým | zápasy | příprava | statistiky | tabulka | ||
St. žáci: | tým | zápasy | příprava | ||
Ml. žáci: | tým | zápasy | příprava | ||
4.třída: | tým | krajská liga 4. tř. | ||
3.třída: | tým | zápasy A týmu | zápasy B týmu | ||
2. Třída: | tým | zápasy A týmu | zápasy B týmu | ||
1. Třída: | tým | zápasy A týmu | zápasy B týmu | ||
Přípravka: | tým |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 10.9.2017 | Nový Jičín | Přerov | 5:5 | 1:2, 1:2, 3:1 |
2. | so 16.9.2017 | Prostějov | Nový Jičín | 3:4 | 0:1, 1:1, 2:2 |
3. | ne 24.9.2017 | Nový Jičín | Šumperk | 1:8 | 1:1, 1:2, 0:5 |
4. | so 30.9.2017 | Olomouc | Nový Jičín | 4:5 | 0:0, 2:4, 2:1 |
5. | ne 8.10.2017 | Nový Jičín | Černí Vlci | 11:4 | 4:4, 3:0, 4:0 |
6. | so 14.10.2017 | Volno | Nový Jičín | ||
7. | ne 22.10.2017 | Nový Jičín | Krnov | 8:2 | 2:0, 2:1, 4:1 |
8. | pá 27.10.2017 | Nový Jičín | Uničov | 2:6 | 0:3, 1:1, 1:2 |
9. | so 28.10.2017 | Nový Jičín | Studénka | 4:1 | 0:1, 0:0, 4:0 |
10. | so 4.11.2017 | Přerov | Nový Jičín | 0:1 | 0:0, 0:1, 0:0 |
11. | ne 12.11.2017 | Nový Jičín | Prostějov | 4:1 | 2:0,1:0,1:1 |
12. | so 18.11.2017 | Šumperk | Nový Jičín | 16:1 | |
13. | ne 19.11.2017 | Nový Jičín | Olomouc | 3:3 | 1:1, 1:0, 1:2 |
14. | ne 26.11.2017 | Černí Vlci | Nový Jičín | 2:4 | 0:2,1:1,1:1 |
15. | ne 3.12.2017 | Nový Jičín | Volno | ||
16. | so 9.12.2017 | Krnov | Nový Jičín | 5:4 | |
17. | so 16.12.2017 | Uničov | Nový Jičín | 3:3 | |
18. | so 23.12.2017 | Nový Jičín | Studénka | 11:5 | |
1. NADS | ne 7.1.2018 | Nový Jičín | Opava | 3:6 | |
2. NADS | ne 14.1.2018 | Třinec | Nový Jičín | 10:3 | |
3. NADS | ne 21.1.2018 | Nový Jičín | Orlová | 5:2 | |
4. NADS | ne 4.2.2018 | Vítkovice | Nový Jičín | 9:0 | |
5. NADS | ne 11.2.2018 | Nový Jičín | Frýdek-Místek | 4:4 | |
6. NADS | ne 18.2.2018 | Opava | Nový Jičín | 7:1 | |
7. NADS | ne 25.2.2018 | Nový Jičín | Třinec | 4:9 | |
8. NADS | so 3.3.2018 | Orlová | Nový Jičín | 1:10 | |
9. NADS | ne 11.3.2018 | Nový Jičín | Vítkovice | 0:10 | |
10. NADS | ne 18.3.2018 | Frýdek-Místek | Nový Jičín |
TIP: sport doma