2.liga skupiny Východ 2016/2017
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | st 14.9.2016 | Hodonín | Nový Jičín | 7:3 | 2:0, 0:2, 5:1 |
2. | so 17.9.2016 | Nový Jičín | Volno | VOLNO | |
3. | st 21.9.2016 | Nový Jičín | Kopřivnice | 7:1 | 3:0, 2:1, 2:0 |
4. | so 24.9.2016 | Opava | Nový Jičín | 3:0 | 0:0, 1:0, 2:0 |
5. | st 28.9.2016 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 4:2 | 0:1, 1:0,3:1 |
6. | so 1.10.2016 | Šumperk | Nový Jičín | 4:3 | 4:0, 0:1, 0:2 |
7. | st 5.10.2016 | Nový Jičín | Vsetín | 2:8 | 1:2, 0:1, 1:5 |
8. | so 8.10.2016 | Technika | Nový Jičín | 3:1 | 2:1, 0:0, 1:0 |
9. | st 12.10.2016 | Nový Jičín | Poruba | 1:6 | 1:1,0:3, 0:2 |
10. | so 15.10.2016 | Hodonín | Nový Jičín | 4:2 | 0:0, 1:1, 3:1 |
11. | st 19.10.2016 | Nový Jičín | Volno | VOLNO | |
12. | so 22.10.2016 | Kopřivnice | Nový Jičín | 5:2 | 1:0, 2:1, 2:1 |
13. | st 26.10.2016 | Nový Jičín | Opava | 4:2 | 0:0, 1:1, 3:1 |
14. | so 29.10.2016 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 3:2p | 1:0, 0:1, 1:1 - 1:0 |
15. | st 2.11.2016 | Nový Jičín | Šumperk | 4:2 | 1:1, 1:0, 2:1 |
16. | so 5.11.2016 | Vsetín | Nový Jičín | 5:0 | 1:0, 3:0, 1:0 |
17. | st 9.11.2016 | Nový Jičín | Technika | 4:1 | 2:1, 1:0, 1:0 |
18. | so 12.11.2016 | Poruba | Nový Jičín | 5:4 | 1:0, 2:1, 2:3 |
19. | čt 17.11.2016 | Nový Jičín | Hodonín | 6:1 | 1:0, 3:0, 2:1 |
20. | so 19.11.2016 | Nový Jičín | Volno | VOLNO | |
21. | st 23.11.2016 | Nový Jičín | Kopřivnice | 5:0 | 2:0, 2:0, 1:0 |
22. | so 26.11.2016 | Opava | Nový Jičín | 3:1 | 1:0, 1:1, 1:0 |
23. | st 30.11.2016 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 6:3 | 1:0, 3:2, 2:1 |
45. | so 3.12.2016 | Nový Jičín | Poruba | 5:3 | 2:2, 0:0, 3:1 |
24. | st 7.12.2016 | Šumperk | Nový Jičín | 5:4p | 2:1, 1:1, 1:2 - 1:0 |
25. | so 10.12.2016 | Nový Jičín | Vsetín | 1:2 | 0:0, 1:0, 0:2 |
26. | st 14.12.2016 | Technika | Nový Jičín | 1:5 | 0:1, 1:2, 0:2 |
27. | so 17.12.2016 | Nový Jičín | Poruba | 6:3 | 2:1, 3:1, 1:1 |
28. | st 21.12.2016 | Nový Jičín | Hodonín | 2:3sn | 1:0, 1:1, 0:1 - 0:1 |
29. | st 28.12.2016 | Nový Jičín | Volno | VOLNO | |
30. | st 4.1.2017 | Kopřivnice | Nový Jičín | 9:2 | 4:0, 2:2, 3:0 |
31. | so 7.1.2017 | Nový Jičín | Opava | 2:5 | 0:3, 2:0, 0:2 |
32. | st 11.1.2017 | Val. Meziříčí | Nový Jičín | 2:1 | 0:0, 1:1, 1:0 |
33. | so 14.1.2017 | Nový Jičín | Šumperk | 2:3 | 2:1, 0:2, 0:0 |
34. | st 18.1.2017 | Vsetín | Nový Jičín | 5:3 | 2:1, 2:1, 1:1 |
35. | so 21.1.2017 | Nový Jičín | Technika | 4:1 | 1:0, 2:1, 1:0 |
36. | st 25.1.2017 | Poruba | Nový Jičín | 5:0 | 0:0,4:0, 1:0 |
37. | so 28.1.2017 | Hodonín | Nový Jičín | 3:1 | 1:1, 1:0, 1:0 |
38. | st 1.2.2017 | Nový Jičín | Volno | VOLNO | |
39. | so 4.2.2017 | Nový Jičín | Kopřivnice | 6:0 | 1:0, 4:0, 1:0 |
40. | st 8.2.2017 | Opava | Nový Jičín | 4:1 | 2:1, 1:0, 1:0 |
41. | so 11.2.2017 | Nový Jičín | Val. Meziříčí | 2:3 | 1:0, 1:1, 0:2 |
42. | st 15.2.2017 | Šumperk | Nový Jičín | 6:3 | 0:1, 3:0, 3:2 |
43. | so 18.2.2017 | Nový Jičín | Vsetín | 1:5 | 0:1, 0:1, 1:3 |
44. | st 22.2.2017 | Technika | Nový Jičín | 2:6 | 1:0, 0:2, 1:4 |
ČF1 | so 25.2.2017 | Poruba | Nový Jičín | 3:4 | 0:1, 2:0, 1:3 |
ČF2 | po 27.2.2017 | Nový Jičín | Poruba | 1:3 | 1:0, 0:1, 0:2 |
ČF3 | st 1.3.2017 | Poruba | Nový Jičín | 3:2 | 0:1, 2:1, 1:0 |
ČF4 | pá 3.3.2017 | Nový Jičín | Poruba | 0:3 | 0:1, 0:1, 0:1 |
ČF5 | ne 5.3.2017 | Poruba | Nový Jičín | 6:5 | 2:2, 1:2, 3:1 |
TIP: sport doma