Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga východ 2025/26
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | : | 22 | 33 | +46 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 63 | : | 27 | 32 | +36 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | : | 24 | 30 | +49 |
| 4. | Uherský Brod | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | : | 44 | 27 | +6 | |
| 5. | ![]() | Šumperk | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 45 | : | 32 | 24 | +13 |
| 6. | ![]() | Valašské Meziříčí | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 39 | : | 43 | 20 | -4 |
| 7. | ![]() | Hodonín | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 47 | : | 51 | 17 | -4 |
| 8. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 39 | : | 45 | 17 | -6 |
| 9. | ![]() | Kroměříž | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 47 | : | 57 | 15 | -10 |
| 10. | ![]() | Kopřivnice | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 39 | : | 54 | 14 | -15 |
| 11. | ![]() | Nový Jičín | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 31 | : | 53 | 14 | -22 |
| 12. | ![]() | Velké Meziříčí | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 34 | : | 53 | 11 | -19 |
| 13. | ![]() | Opava | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 24 | : | 57 | 8 | -33 |
| 14. | ![]() | Technika | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 23 | : | 60 | 5 | -37 |
Započteny zápasy do: 08.11.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Znojmo | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | : | 12 | 18 | +37 |
| 2. | ![]() | Šumperk | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | : | 13 | 18 | +20 |
| 3. | Uherský Brod | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | : | 20 | 15 | +9 | |
| 4. | ![]() | Prostějov | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 | : | 17 | 14 | +13 |
| 5. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | : | 20 | 14 | +5 |
| 6. | ![]() | Havířov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | : | 5 | 12 | +21 |
| 7. | ![]() | Kroměříž | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | : | 26 | 12 | +2 |
| 8. | ![]() | Valašské Meziříčí | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | : | 25 | 11 | -2 |
| 9. | ![]() | Nový Jičín | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | : | 20 | 9 | -1 |
| 10. | ![]() | Hodonín | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | : | 26 | 8 | +2 |
| 11. | ![]() | Kopřivnice | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | : | 20 | 8 | -1 |
| 12. | ![]() | Opava | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | : | 18 | 3 | -9 |
| 13. | ![]() | Technika | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | : | 29 | 3 | -15 |
| 14. | ![]() | Velké Meziříčí | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | : | 29 | 3 | -19 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Havířov | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | : | 17 | 21 | +25 |
| 2. | ![]() | Prostějov | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | : | 10 | 18 | +23 |
| 3. | ![]() | Znojmo | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | : | 12 | 12 | +12 |
| 4. | Uherský Brod | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | : | 24 | 12 | -3 | |
| 5. | ![]() | Valašské Meziříčí | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | : | 18 | 9 | -2 |
| 6. | ![]() | Hodonín | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | : | 25 | 9 | -6 |
| 7. | ![]() | Velké Meziříčí | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | : | 24 | 8 | 0 |
| 8. | ![]() | Šumperk | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | : | 19 | 6 | -7 |
| 9. | ![]() | Kopřivnice | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | : | 34 | 6 | -14 |
| 10. | ![]() | Nový Jičín | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | : | 33 | 5 | -21 |
| 11. | ![]() | Opava | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | : | 39 | 5 | -24 |
| 12. | ![]() | Žďár nad Sázavou | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | : | 25 | 3 | -11 |
| 13. | ![]() | Kroměříž | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | : | 31 | 3 | -12 |
| 14. | ![]() | Technika | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | : | 31 | 2 | -22 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 89 | 43 | 6 | 0 | 7 | 33 | 342 | : | 280 | 148 | +62 |
| Hostující týmy | 89 | 33 | 7 | 0 | 6 | 43 | 280 | : | 342 | 119 | -62 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
































