Statistiky 2. liga Východ - základní část
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Forst Daniel | 16 | 897 | 542 | 44 | 498 | 2,94 | 91,9 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Klimek Jakub | 22 | 1033 | 611 | 70 | 611 | 4,07 | 89,7 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Schnattinger Michael | 6 | 361 | 233 | 23 | 210 | 3,82 | 90,1 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Jméno a příjmení | Z | G | A | Stř | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Báchor Stanislav | 39 | 5 | 6 | 61 | 11 | +2 | 12 |
| 9 | Ščurek Petr | 36 | 1 | 10 | 45 | 11 | -8 | 38 |
| 94 | Hruška Jakub | 37 | 4 | 4 | 66 | 8 | -2 | 16 |
| 12 | Holáň Jan | 39 | 1 | 7 | 73 | 8 | -11 | 18 |
| 4 | Volas Patrik | 9 | 1 | 5 | 18 | 6 | +5 | 8 |
| 11 | Stratil David | 39 | 0 | 6 | 29 | 6 | -25 | 18 |
| 15 | Kania Jakub | 14 | 0 | 5 | 38 | 5 | +4 | 10 |
| 14 | Čuba František | 22 | 1 | 1 | 20 | 2 | -11 | 8 |
| 93 | Fojtík Matěj | 23 | 1 | 0 | 14 | 1 | -10 | 0 |
| 2 | Fojtík Tomáš | 25 | 0 | 1 | 13 | 1 | -9 | 28 |
| Dohnal Jonáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hrachovský Ondřej | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 |
Útočníci
| # | Jméno a příjmení | Z | G | A | Stř | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Maliník Roman | 38 | 9 | 29 | 122 | 38 | -1 | 12 |
| 27 | Gebauer Robin | 35 | 20 | 15 | 85 | 35 | +5 | 20 |
| 43 | Flok Adam | 32 | 14 | 12 | 117 | 26 | -8 | 6 |
| 23 | Škarka Martin | 29 | 4 | 6 | 50 | 10 | -15 | 2 |
| 24 | Šilar Tomáš | 12 | 3 | 6 | 31 | 9 | -2 | 2 |
| 16 | Štědrý Jan | 36 | 3 | 5 | 59 | 8 | -7 | 22 |
| 92 | Konečný Viktor | 21 | 4 | 2 | 60 | 6 | -9 | 8 |
| 18 | Handl Dan | 36 | 2 | 4 | 49 | 6 | -14 | 16 |
| 78 | Berka Viktor | 35 | 4 | 1 | 36 | 5 | -10 | 41 |
| 4 | Štefka David | 8 | 4 | 1 | 34 | 5 | +1 | 0 |
| 91 | Mikula Marcel | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 |
| 91 | Tvrdý Jiří | 8 | 2 | 2 | 29 | 4 | -2 | 4 |
| 96 | Vojáček Matěj | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | +4 | 2 |
| 96 | Turek Adam | 14 | 1 | 2 | 10 | 3 | +2 | 4 |
| 15 | Dohnal Jiří | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 |
| 8 | Mičkal Marek | 23 | 1 | 1 | 9 | 2 | -5 | 0 |
| 26 | Pavlík Šimon | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Siekierka Mateusz | 31 | 1 | 1 | 33 | 2 | -12 | 30 |
| 10 | Capil Daniel | 25 | 0 | 2 | 7 | 2 | -5 | 4 |
| 96 | Pšenica David | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 0 |
| 17 | Kuchařík Šimon | 28 | 0 | 1 | 20 | 1 | -5 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, Stř, B - góly, asistence, střely, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.



















