#
Denis Chmel
| POZICE: | Hráč |
| Datum narození: | 24. 10. 2005 (20 let) |
| Výška: | - cm |
| Váha: | - kg |
| Hůl: | levá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 KAR vs NJI (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2019 BRE vs NJI (5:4) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 03.03.2019 CVL vs NJI (1:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.02.2019 TRB vs NJI (11:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2019 NJI vs KAR (1:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















