Redakce
Dne 27.10.2016 se naši benjamínci zúčastnili turnaje v Uničově. Jednalo se o velmi kvalitně obsazený mezinárodní turnaj. Turnaje se zúčastnili týmy: SK PROSTĚJOV 1913, HC KOHOUTI TÁBOR, LB HA Trenčín, DAB DUNAÚJVÁROS, HK Nový Jičín, MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE, HC KOPŘIVNICE, HC VÍTKOVICE RIDERA, HC KOMETA BRNO, HC ČERNÍ VLCI, Orlíci Uničov, HK RUŽINOV 99 BRATISLAVA.
A jak to dopadlo pro naše barvy? Byli překvapením turnaje, chybělo kousek a mohli turnaj vyhrát. Ve finálové skupině se naši borci utkali s Trenčínem a Vítkovicemi a obsadili druhé místo za Trenčínem.
Skupina A:
Černí Vlci | Prostějov | Tábor | Trenčín | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Černí Vlci | 1:3 6:0 | 1:5 2:3 | 1:7 0:4 | 11:22 | 2 | A3 | |
Prostějov | 3:1 0:6 | 1:3 1:6 | 0:8 0:6 | 5:30 | 2 | A4 | |
Tábor | 5:1 3:2 | 3:1 6:1 | 1:9 1:2 | 19:16 | 8 | A2 | |
Trenčín | 7:1 4:0 | 8:0 6:0 | 9:1 2:1 | 36:3 | 12 | A1 |
Skupina B:
Kometa Brno | Nový Jičín | Kopřivnice | Bratislava | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Kometa Brno | 3:4 7:5 | 5:1 9:1 | 1:1 1:5 | 26:17 | 7 | B3 | |
Nový Jičín | 4:3 5:7 | 9:1 9:1 | 2:0 2:0 | 31:12 | 10 | B1 | |
Kopřivnice | 1:5 1:9 | 1:9 1:9 | 0:6 1:4 | 5:42 | 0 | B4 | |
Bratislava | 1:1 5:1 | 0:2 0:2 | 6:0 4:1 | 16:7 | 7 | B2 |
Skupina C:
Uničov | DUNAÚJVÁROS | Č. Budějovice | Vítkovice | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Uničov | 4:1 4:1 | 5:1 6:2 | 3:5 4:5 | 26:15 | 8 | C2 | |
DUNAÚJVÁROS | 1:4 1:4 | 3:4 1:6 | 1:4 1:8 | 8:30 | 0 | C4 | |
Č. Budějovice | 1:5 2:6 | 4:3 6:1 | 1:3 1:3 | 15:21 | 4 | C3 | |
Vítkovice | 5:3 5:4 | 4:1 8:1 | 3:1 3:1 | 28:11 | 12 | C1 |
Zápasy o umístění:
o 10-12. místo:
DUNAÚJVÁROS | Kopřivnice | Prostějov | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
DUNAÚJVÁROS | 5:5 5:6 | 8:5 4:4 | 22:20 | 4 | 11. | |
Kopřivnice | 5:5 6:5 | 5:3 4:4 | 20:17 | 6 | 10. | |
Prostějov | 5:8 4:4 | 3:5 4:4 | 16:21 | 2 | 12. |
o 7. - 9. místo:
Černí Vlci | Kometa Brno | Č. Budějovice | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Černí Vlci | 3:3 2:4 | 3:4 2:3 | 10:14 | 1 | 9. | |
Kometa Brno | 3:3 4:2 | 3:0 1:4 | 11:9 | 5 | 8. | |
Č. Budějovice | 4:3 3:2 | 0:3 4:1 | 11:9 | 6 | 7. |
o 4. - 6. místo:
Bratislava | Uničov | Tábor | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Bratislava | 3:4 3:5 | 4:1 6:2 | 16:12 | 4 | 5. | |
Uničov | 4:3 5:3 | 6:0 5:1 | 20:7 | 8 | 4. | |
Tábor | 1:4 2:6 | 0:6 1:5 | 4:21 | 0 | 6. |
o 1. - 3. místo
Nový Jičín | Trenčín | Vítkovice | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | |
Nový Jičín | 5:4 1:5 | 6:1 3:3 | 15:13 | 5 | 2. | |
Trenčín | 4:5 5:1 | 4:4 10:2 | 23:12 | 5 | 1. | |
Vítkovice | 1:6 3:3 | 4:4 2:10 | 10:23 | 2 | 3. |
KONEČNÉ POŘADÍ:
1. | LB HA Trenčín |
2. | HK Nový Jičín |
3. | HC Vítkovice RIDERA |
4. | Orlíci Uničov |
5. | HK Ružinov 99 Bratislava |
6. | HC Kohouti Tábor |
7. | HC Motor České Buudějovice |
8. | HC Kometta Brno |
9. | Černí Vlci |
10. | HC Kopřivnice |
11. | DAB DUNAÚJVÁROS |
12. | SK Prostějov 1913 |