#
Josef Orlita
| POZICE: | Obránce |
| Datum narození: | 20. 12. 1998 (26 let) |
| Výška: | 185 cm |
| Váha: | 75 kg |
| Hůl: | levá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2018 FMB vs NJB (9:2) | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 21.11.2018 NJB vs KRN (1:8) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10.11.2018 ROZ vs NJB (9:1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
| 03.11.2018 KRN vs NJB (14:1) | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 |
| 27.10.2018 NJB vs KAR (2:6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |



















