#13
Filip Palička
| POZICE: | Útočník |
| Datum narození: | 15. 1. 1998 (22 let) |
| Výška: | 182 cm |
| Váha: | 85 kg |
| Hůl: | levá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2020 ZNS vs NJI (7:4) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 29.02.2020 MOB vs NJI (4:2) | 1 | 0 | 1 | +1 | 5 |
| 21.02.2020 NJI vs HOD (3:2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 19.02.2020 NJI vs KOP (1:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15.02.2020 VAL vs NJI (3:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |



















