Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: sever - střed - jih - východ

Celková tabulka - 2.liga střed 2019/20

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Kolín 42 30 1 0 1 10 204 : 112 93 +92
2. Příbram 42 27 1 0 2 12 244 : 128 85 +116
3. Tábor 42 27 2 0 0 13 207 : 102 85 +105
4. Kobra Praha 42 24 1 0 2 15 221 : 154 76 +67
5. Klatovy 42 22 6 0 1 13 187 : 115 79 +72
6. DS Č.Budějovice 42 17 1 0 2 22 155 : 165 55 -10
7. Písek 42 8 1 0 4 29 116 : 228 30 -112
8. China GD 42 0 0 0 1 41 76 : 406 1 -330

Započteny zápasy do: 04.03.2020 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Příbram 21 16 1 0 1 3 134 : 57 51 +77
2. Kolín 21 16 0 0 1 4 99 : 50 49 +49
3. Tábor 21 14 0 0 0 7 100 : 49 42 +51
4. Kobra Praha 21 13 1 0 1 6 114 : 72 42 +42
5. Klatovy 21 12 4 0 1 4 91 : 54 45 +37
6. DS Č.Budějovice 21 9 1 0 1 10 83 : 85 30 -2
7. Písek 21 4 1 0 0 16 57 : 113 14 -56
8. China GD 21 0 0 0 0 21 42 : 210 0 -168

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Kolín 21 14 1 0 0 6 105 : 62 44 +43
2. Tábor 21 13 2 0 0 6 107 : 53 43 +54
3. Příbram 21 11 0 0 1 9 110 : 71 34 +39
4. Kobra Praha 21 11 0 0 1 9 107 : 82 34 +25
5. Klatovy 21 10 2 0 0 9 96 : 61 34 +35
6. DS Č.Budějovice 21 8 0 0 1 12 72 : 80 25 -8
7. Písek 21 4 0 0 4 13 59 : 115 16 -56
8. China GD 21 0 0 0 1 20 34 : 196 1 -162

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 168 84 8 0 5 71 720 : 690 273 +30
Hostující týmy 168 71 5 0 8 84 690 : 720 231 -30

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

bahis siteleri