Statistiky Krajská liga mužů Moravskoslezského kraje 2015/2016 - základní část

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Kozák Tomáš 1 60 54 6 48 6 88,89 0 0 0
Kohn Tomáš 14 681 557 90 467 7,93 83,84 0 0 0
2 Palička David 2 50 40 7 33 8,4 82,5 0 0 0
1 Majoroš Robin 3 114 101 21 80 11,05 79,21 0 0 0

Obránce

# Jméno a příjmení Z G A B +/- TM
14 Chvostek Filip 9 1 5 6 -2 12
23 Krotil Milan 9 3 2 5 -2 14
12 Hradil Jiří 16 1 4 5 -15 8
Gajdoš Milan 7 1 1 2 -7 16
5 Kysučan Jan 13 1 1 2 -9 10
8 Rigo Roman 1 0 1 1 -1 0
8 Hudec Radim 14 0 1 1 -9 4
3 Pokora Václav 1 0 0 0 0 0
Bartoň Matěj 3 0 0 0 -1 0

Útočníci

# Jméno a příjmení Z G A B +/- TM
Kameníček Dalibor 13 12 11 23 -2 22
7 Toman Martin 13 9 12 21 +4 8
9 Štěpjak Martin 6 8 7 15 +7 6
10 Klečka Denis 13 8 6 14 -7 2
Macháček Petr 6 3 6 9 -13 4
17 Gilar Petr 12 1 7 8 -4 10
Zedník Aleš 9 4 3 7 +7 6
22 Hermann Tomáš 15 3 3 6 -15 40
4 Škubala David 13 4 1 5 -10 2
Juříček Daniel 12 2 2 4 -13 2
Herman Dalibor 4 1 2 3 -4 2
24 Daron Adam 4 2 0 2 -6 4
19 Heralt Jakub 5 1 1 2 -2 6
Merenda Adam 1 1 0 1 0 0
20 Štursa Vojtěch 1 0 1 1 +1 0
18 Tvrdý Martin 3 1 0 1 -12 2
20 Macháček Štěpán 5 0 1 1 -10 4
Palacký Jakub 2 0 0 0 -3 0
93 Komáčka Petr 2 0 0 0 -3 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.