Statistiky Krajská liga mužů Moravskoslezského kraje 2018/2019 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonnek Václav | 1 | 60 | 39 | 5 | 34 | 5 | 87,18 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kohn Tomáš | 6 | 346 | 200 | 31 | 169 | 5,38 | 84,5 | 0 | 0 | 2 |
1 | Palička David | 4 | 128 | 72 | 18 | 54 | 8,44 | 75 | 0 | 0 | 0 |
2 | Horák Martin | 4 | 186 | 94 | 27 | 67 | 8,71 | 71,28 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Hudec Jakub | O | 7 | 4 | 2 | 6 | -6 | 2 | |
22 | Hermann Tomáš | O | 5 | 2 | 3 | 5 | -11 | 4 | |
7 | Flegr Jan | O | 9 | 3 | 0 | 3 | -10 | 6 | |
12 | Holáň Jan | O | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | |
45 | Nikl Jiří | O | 12 | 0 | 2 | 2 | -13 | 6 | |
15 | Svozílek Ivo | O | 4 | 0 | 1 | 1 | -13 | 0 | |
78 | Orlita Josef | O | 11 | 0 | 1 | 1 | -25 | 10 | |
Rigo Roman | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Már Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
22 | Niedoba Denis | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
Pípa Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
0 | Kysučan Jan | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ertel Milan | U | 10 | 6 | 3 | 9 | -13 | 6 | |
61 | Timura Daniel | U | 12 | 2 | 5 | 7 | -19 | 2 | |
16 | Fajmon Filip | U | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 2 | |
11 | Zberovský Lukáš | U | 9 | 2 | 3 | 5 | -12 | 4 | |
18 | Juříček Daniel | U | 9 | 2 | 3 | 5 | -13 | 8 | |
97 | Dlouhý Lukáš | U | 11 | 3 | 1 | 4 | -9 | 2 | |
10 | Ondráček Patrik | U | 10 | 1 | 2 | 3 | -31 | 4 | |
Irgl Lukáš | U | 1 | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 | ||
Palacký Jakub | U | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | ||
93 | Humplík Václav | U | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
19 | Ohera Filip | U | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
17 | Hilšer Adam | U | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
Skácel Filip | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Birka David | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Komáčka Petr | U | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
28 | Tvrdý Martin | U | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | |
24 | Žídek Martin | U | 4 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
statistiky vygenerovány: 28.11.2018/ 21:01
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.