Sezóna 2021

BRANKÁŘI

# Jméno a příjmeni Narozen Věk Výška Váha Hůl
  Alexandra Hřívová 25. 6. 2003 18 L

OBRÁNCI

# Jméno a příjmeni Narozen Věk Výška Váha Hůl
12 Jan Holáň 23. 10. 2002 19 175 cm 82 kg L
17 Petr Javora 10. 8. 2003 18 L
4 Stanislav Kysučan 9. 8. 2003 18 L
20 Kryštof Urban 23. 5. 2003 18

ÚTOČNÍCI

# Jméno a příjmeni Narozen Věk Výška Váha Hůl
88 Viktor Berka 30. 6. 2003 18 180 cm 89 kg L
11 David Birka 10. 6. 2001 20 170 cm 70 kg L
10 Christian Hájek 7. 2. 2001 20 182 cm 80 kg L
29 Šimon Jakubu 3. 12. 2003 18 P
  Michal Martinec 24. 11. 2003 18 L
25 Filip Skácel 27. 6. 2002 19 175 cm 85 kg L
  Adam Slovák